| 索 引 号 | 640421011/2026-00209 | 发文时间 | 2026-06-18 |
| 发布机构 | 原州区农业农村局 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题: | 原州区新增防止返贫动态监测帮扶对象及风险消除对象的公告 | ||
根据《关于健全防止返贫动态监测和帮扶机制的实施方案》要求,按照防止返贫动态监测及风险消除标准,经村级评议公示、乡镇初审、区级审核,现将本批防止返贫动态监测帮扶情况公告如下:
一、新增监测帮扶对象
按照防止返贫动态监测标准,通过农户申报、相关行业部门筛查预警、网格员日常走访排查等方式,官厅镇等12个乡镇(街道办)共排查出新增防止返贫动态监测对象58户200人。经村级评议、乡镇初审、区级审核,均符合监测帮扶对象纳入要求(详细花名册见附件1)。
二、风险消除监测帮扶对象
经过行政村、乡镇入户核查公示,区级入户审核,帮扶措施已落实到位,可稳定消除风险点的有3户7人(详细花名册见附件2)。
附:1.原州区防止返贫动态监测新增帮扶对象花名册
2.原州区防止返贫动态监测风险消除对象花名册
固原市原州区农业农村局
2026年6月18日
附件:1 | ||||||
原州区防止返贫动态监测新增帮扶对象花名册(6月份) | ||||||
序号 | 乡镇 | 行政村 | 户主 | 户主身份证号码 | 家庭 | 监测 |
合计 | 58户 | 200人 | ||||
1 | 官厅镇 | 刘店村 | 海银昌 | 642221********3255 | 5 | 突发严重困难户 |
2 | 官厅镇 | 薛庄村 | 杜生强 | 642221********3093 | 5 | 突发严重困难户 |
3 | 官厅镇 | 东峡村 | 解红义 | 642221********3099 | 3 | 突发严重困难户 |
4 | 三营镇 | 新三营村 | 马志成 | 642221********1254 | 8 | 突发严重困难户 |
5 | 三营镇 | 新三营村 | 李可买 | 642221********1080 | 4 | 突发严重困难户 |
6 | 三营镇 | 孙家河村 | 李彩云 | 642221********1260 | 1 | 突发严重困难户 |
7 | 三营镇 | 团结村 | 苟占海 | 642221********2938 | 3 | 突发严重困难户 |
8 | 中河乡 | 油坊村 | 唐海娟 | 642221********0543 | 2 | 突发严重困难户 |
9 | 中河乡 | 中河村 | 马龙 | 642221********053X | 4 | 突发严重困难户 |
10 | 炭山乡 | 炭山村 | 沙得学 | 642221********3778 | 2 | 突发严重困难户 |
11 | 炭山乡 | 石湾村 | 沙得朋 | 642221********3775 | 2 | 突发严重困难户 |
12 | 张易镇 | 上马泉 | 樊兴旺 | 642221********2097 | 4 | 突发严重困难户 |
13 | 张易镇 | 上马泉 | 王天录 | 642221********2094 | 2 | 突发严重困难户 |
14 | 张易镇 | 毛庄村 | 张明远 | 642221********2111 | 2 | 突发严重困难户 |
15 | 张易镇 | 陈沟村 | 江顺有 | 642221********1996 | 2 | 突发严重困难户 |
16 | 张易镇 | 贺套村 | 武治宏 | 642221********2277 | 3 | 突发严重困难户 |
17 | 张易镇 | 张易村 | 白长银 | 642221********2094 | 2 | 突发严重困难户 |
18 | 张易镇 | 驼巷村 | 宋红军 | 642221********1938 | 3 | 突发严重困难户 |
19 | 张易镇 | 大店村 | 王维新 | 642221********1930 | 2 | 突发严重困难户 |
20 | 张易镇 | 南湾村 | 马拜克 | 642221********2118 | 7 | 突发严重困难户 |
21 | 张易镇 | 南湾村 | 马维林 | 642221********2093 | 2 | 突发严重困难户 |
22 | 河川乡 | 上黄村 | 母全军 | 642221********2931 | 4 | 突发严重困难户 |
23 | 河川乡 | 康沟村 | 马成万 | 642221********2951 | 2 | 突发严重困难户 |
24 | 河川乡 | 明川村 | 马红元 | 640402********4117 | 1 | 突发严重困难户 |
25 | 河川乡 | 上台村 | 古玉文 | 642221********2934 | 3 | 突发严重困难户 |
26 | 头营镇 | 马庄村 | 魏刚 | 642221********1056 | 4 | 突发严重困难户 |
27 | 头营镇 | 三和村 | 母文成 | 642221********3116 | 4 | 突发严重困难户 |
28 | 头营镇 | 杨庄村 | 褚治国 | 642221********1051 | 3 | 突发严重困难户 |
29 | 头营镇 | 杨庄村 | 曹广喜 | 642221********1079 | 2 | 突发严重困难户 |
30 | 头营镇 | 马店村 | 闫风东 | 642221********1056 | 2 | 突发严重困难户 |
31 | 头营镇 | 泉港村 | 邓学明 | 642221********3095 | 3 | 突发严重困难户 |
32 | 头营镇 | 大北山村 | 马树科 | 642221********1075 | 11 | 突发严重困难户 |
33 | 头营镇 | 大北山村 | 杨入花 | 642221********1120 | 1 | 突发严重困难户 |
34 | 头营镇 | 大北山村 | 杨启明 | 642221********0932 | 3 | 突发严重困难户 |
35 | 头营镇 | 徐河村 | 祁军 | 642221********0899 | 2 | 突发严重困难户 |
36 | 头营镇 | 徐河村 | 高平原 | 642221********0910 | 1 | 突发严重困难户 |
37 | 头营镇 | 石羊村 | 马清付 | 642221********0911 | 4 | 突发严重困难户 |
38 | 头营镇 | 利民村 | 马志忠 | 642221********0894 | 3 | 突发严重困难户 |
39 | 头营镇 | 蒋河村 | 王明杰 | 642221********1052 | 5 | 突发严重困难户 |
40 | 头营镇 | 蒋河村 | 李晓东 | 642221********1073 | 3 | 突发严重困难户 |
41 | 寨科乡 | 新淌村 | 丁进瑞 | 642221********3415 | 5 | 突发严重困难户 |
42 | 寨科乡 | 新淌村 | 白生才 | 642221********3415 | 3 | 突发严重困难户 |
43 | 寨科乡 | 中川村 | 刘天云 | 642221********3415 | 4 | 突发严重困难户 |
44 | 彭堡镇 | 彭堡村 | 杨荣 | 642221********075X | 4 | 突发严重困难户 |
45 | 彭堡镇 | 河东村 | 吕锦道 | 642221********0692 | 2 | 突发严重困难户 |
46 | 彭堡镇 | 河东村 | 王振军 | 642221********069X | 3 | 突发严重困难户 |
47 | 彭堡镇 | 石碑村 | 马明如 | 642221********0698 | 6 | 突发严重困难户 |
48 | 彭堡镇 | 石碑村 | 苏满贵 | 642221********0696 | 7 | 突发严重困难户 |
49 | 彭堡镇 | 曹洼村 | 高金虎 | 642221********0690 | 4 | 突发严重困难户 |
50 | 黄铎堡镇 | 三岔村 | 姚春发 | 640402********5418 | 4 | 突发严重困难户 |
51 | 黄铎堡镇 | 穆滩村 | 穆林旺 | 642221********1058 | 4 | 突发严重困难户 |
52 | 北塬街道 | 什里社区 | 翟明录 | 642221********2296 | 3 | 突发严重困难户 |
53 | 开城镇 | 开城村 | 秦付东 | 642221********2297 | 5 | 突发严重困难户 |
54 | 开城镇 | 寇庄村 | 石永 | 642221********037843 | 2 | 突发严重困难户 |
55 | 开城镇 | 吴庄村 | 丁小东 | 642221********0373 | 4 | 突发严重困难户 |
56 | 开城镇 | 吴庄村 | 明忠龙 | 642221********0390 | 7 | 突发严重困难户 |
57 | 开城镇 | 郭庙村 | 剡玉清 | 642221********2294 | 2 | 突发严重困难户 |
58 | 开城镇 | 彭庄村 | 许连录 | 642221********0379 | 2 | 突发严重困难户 |
附件:2 | ||||||
原州区防止返贫动态监测消除帮扶对象花名册(6月份) | ||||||
序号 | 乡镇 | 行政村 | 户主 | 户主身份证号码 | 家庭 | 监测 |
合计 | 3户 | 7人 | ||||
1 | 寨科乡 | 新埫村 | 白治莲 | 642221********342X | 2 | 突发严重困难户 |
2 | 彭堡镇 | 河东村 | 路军 | 642221********0697 | 3 | 突发严重困难户 |
3 | 彭堡镇 | 河东村 | 陈孝霞 | 642221********0703 | 2 | 突发严重困难户 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市原州区人民政府办公室 运行管理:固原市原州区信息中心
电子邮件:yzqxxzx@163.com
宁ICP备10000747号 网站标识码:6404020001
宁公网安备64040202000009号