| 索 引 号 | 640421014/2025-00055 | 发文时间 | 2025-07-08 |
| 发布机构 | 原州区卫生健康局 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题: | 2025年第二季度固原市原州区城市生活饮用水专项(市政供水)检验结果 | ||
| 固原市原州区城市生活饮用水专项监测(2025年第二季度市政供水)检测结果表一 | |||||||||||||
| 样品 编号 | 采样地址 | 水样 类型 | 采样日期 | 检检项目及结果 | 检验项目及结果(mg/L) | ||||||||
| 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | PH值 | 铝 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | ||||
| 国家标准GB5749-2022 限值 | 15 | 1.00 | 无 | 无 | 6.5-8.5 | 0.200 | 0.3 | 0.1 | 1.0 | 1.0 | |||
| K32 | 宁夏六盘山水务有限公司 南郊净水厂制水车间 | 出厂水 | 2025.5.14 | -1 | 1 | 无 | 无 | 7.5 | 0.0199 | -1 | 0.00139 | 0.00115 | 0.00414 |
| K85 | 西南新区 丁香苑/长城社区 | 末梢水 | 2025.5.7 | -1 | 1 | 无 | 无 | 7.5 | 0.0193 | -1 | 0.00307 | 0.00127 | 0.00830 |
| K47 | 新区 派胜小区 31-4-1001 | 二次 供水 | 2025.5.8 | -1 | 1 | 无 | 无 | 7.5 | 0.0294 | -1 | 0.00202 | 0.00142 | -1 |
| K35 | 新区 民生苑小区 (小川子社区) | 末梢水 | 2025.58.8 | -1 | 1 | 无 | 无 | 7.5 | 0.0349 | -1 | 0.00214 | 0.00125 | -1 |
| K52 | 新区 华城国际B区 门口门店 | 末梢水 | 2025.5.8 | -1 | 1 | 无 | 无 | 7.5 | 0.0304 | -1 | 0.00207 | 0.00119 | -1 |
| K65 | 试验区 福馨园东/西区 凤蓉餐厅 | 末梢水 | 2025.5.10 | -1 | 1 | 无 | 无 | 7.5 | 0.0317 | -1 | 0.00213 | 0.00152 | 0.00804 |
| K49 | 试验区 C0C0蜜城睿谷东区 门口门店 | 末梢水 | 2025.5.10 | -1 | 1 | 无 | 无 | 7.5 | 0.0338 | -1 | 0.00206 | 0.00125 | -1 |
| K77 | 北塬街道 市医药公司商业楼 | 末梢水 | 2025.5.9 | -1 | 1 | 无 | 无 | 7.5 | 0.0350 | -1 | 0.00199 | 0.00121 | -1 |
| K33 | 北塬街道 东海太阳城小区北 | 末梢水 | 2025.5.13 | -1 | 1 | 无 | 无 | 7.5 | 0.0301 | -1 | 0.00233 | 0.00127 | 0.00381 |
| K62 | 南关街道 弘文中学 门口门店 | 末梢水 | 2025.5.11 | -1 | 1 | 无 | 无 | 7.5 | 0.0295 | -1 | 0.00208 | 0.00139 | -1 |
| 备注 | |||||||||||||
| 固原市原州区城市生活饮用水专项监测(2025年第二季度市政供水)检测结果表二 | |||||||||||||
| 样品 编号 | 采样地址 | 水样 类型 | 采样日期 | MPN/100mL | CFU/mL | 检验项目及结果(mg/L) | |||||||
| 总大肠菌群 | 菌落总数 | 砷 | 镉 | 铬 | 铅 | 汞 | 氰化物 | 氟化物 | 硝酸盐N | ||||
| 国家标准GB5749-2022 限值 | 不应检出 | ≦100 | 0.01 | 0.005 | 0.05 | 0.01 | 0.001 | 0.05 | 1.0 | 10 | |||
| K32 | 宁夏六盘山水务有限公司 南郊净水厂制水车间 | 出厂水 | 2025.5.14 | 0 | 0 | 0.00122 | 0.000396 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.311 | 0.889 |
| K85 | 西南新区 丁香苑/长城社区 | 末梢水 | 2025.5.7 | 0 | 22 | 0.00108 | 0.000396 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.319 | 0.841 |
| K47 | 新区 派胜小区 31-4-1001 | 二次 供水 | 2025.5.8 | 0 | 68 | 0.000977 | 0.000396 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.318 | 0.866 |
| K35 | 新区 民生苑小区 (小川子社区) | 末梢水 | 2025.58.8 | 0 | 0 | 0.00104 | 0.000393 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.321 | 0.921 |
| K52 | 新区 华城国际B区 门口门店 | 末梢水 | 2025.5.8 | 0 | 0 | 0.00101 | 0.000397 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.326 | 0.876 |
| K65 | 试验区 福馨园东/西区 凤蓉餐厅 | 末梢水 | 2025.5.10 | 0 | 0 | 0.00102 | 0.000393 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.424 | 0.916 |
| K49 | 试验区 C0C0蜜城睿谷东区 门口门店 | 末梢水 | 2025.5.10 | 0 | 0 | 0.00107 | 0.000394 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.422 | 0.961 |
| K77 | 北塬街道 市医药公司商业楼 | 末梢水 | 2025.5.9 | 0 | 0 | 0.00106 | 0.000392 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.305 | 0.857 |
| K33 | 北塬街道 东海太阳城小区北 | 末梢水 | 2025.5.13 | 0 | 0 | 0.00116 | 0.000396 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0359 | 0.863 |
| K62 | 南关街道 弘文中学 门口门店 | 末梢水 | 2025.5.11 | 0 | 0 | 0.00109 | 0.000402 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.345 | 0.876 |
| 备注 | |||||||||||||
| 固原市原州区城市生活饮用水专项监测(2025年第二季度市政供水)检测结果表三 | |||||||||||||
| 样品 编号 | 采样地址 | 水样 类型 | 采样日期 | 检验项目及结果(mg/L) | |||||||||
| 氯化物 | 硫酸盐 | 溶解性总固体 | 总硬度 | 高锰酸盐指数 | 氨 (以N计) | 游离余氯 | 总ɑ 放射性 | 总ß 放射性 | |||||
| 国家标准GB5749-2022 限值 | 250 | 250 | 1000 | 450 | 3 | 0.5 | ≧0.05 | 0.5 | 1.0 | ||||
| K32 | 宁夏六盘山水务有限公司 南郊净水厂制水车间 | 出厂水 | 2025.5.14 | 11.6 | 99.6 | 298 | 224 | 0.16 | -1 | 0.43 | 0.036 | 0.287 | |
| K85 | 西南新区 丁香苑/长城社区 | 末梢水 | 2025.5.7 | 12.1 | 86 | 307 | 227 | 0.16 | -1 | 0.00 | |||
| K47 | 新区 派胜小区 31-4-1001 | 二次 供水 | 2025.5.8 | 12.2 | 88.2 | 296 | 228 | 0.16 | -1 | 0.20 | |||
| K35 | 新区 民生苑小区 (小川子社区) | 末梢水 | 2025.58.8 | 12.4 | 88.2 | 313 | 229 | 0.16 | -1 | 0.59 | |||
| K52 | 新区 华城国际B区 门口门店 | 末梢水 | 2025.5.8 | 12.3 | 87.7 | 307 | 225 | 0.16 | -1 | 0.71 | |||
| K65 | 试验区 福馨园东/西区 凤蓉餐厅 | 末梢水 | 2025.5.10 | 12.5 | 88.3 | 301 | 252 | 0.16 | -1 | 0.75 | |||
| K49 | 试验区 C0C0蜜城睿谷东区 门口门店 | 末梢水 | 2025.5.10 | 12.4 | 88.6 | 293 | 257 | 0.16 | -1 | 1.00 | |||
| K77 | 北塬街道 市医药公司商业楼 | 末梢水 | 2025.5.9 | 12.8 | 88.5 | 308 | 224 | 0.16 | -1 | 0.59 | |||
| K33 | 北塬街道 东海太阳城小区北 | 末梢水 | 2025.5.13 | 12.3 | 102 | 324 | 226 | 0.16 | -1 | 0.16 | |||
| K62 | 南关街道 弘文中学 门口门店 | 末梢水 | 2025.5.11 | 12.5 | 88.5 | 314 | 227 | 0.16 | -1 | 0.87 | |||
| 备注 | |||||||||||||
| 固原市原州区城市生活饮用水专项监测(2025年第二季度市政供水)检测结果表四 | |||||||||||||
| 样品 编号 | 采样地址 | 水样 类型 | 采样日期 | 检验项目及结果(mg/L) | |||||||||
| 三氯甲烷 | 一氯二 溴甲烷 | 二氯一 溴甲烷 | 三溴甲烷 | 三卤甲烷 | 二氯乙酸 | 三氯乙酸 | 氯酸盐 | ||||||
| 国家标准GB5749-2022 限值 | 0.0600 | 0.1000 | 0.0600 | 0.100000 | 比值之和小于1 | 0.050000 | 0.100000 | 0.7 | |||||
| K32 | 宁夏六盘山水务有限公司 南郊净水厂制水车间 | 出厂水 | 2025.5.14 | 0.0111 | 0.000506 | 0.00263 | -1 | 0.235 | -1 | -1 | 0.0157 | ||
| K85 | 西南新区 丁香苑/长城社区 | 末梢水 | 2025.5.7 | 0.0103 | 0.000352 | 0.00230 | -1 | 0.214 | 0.0174 | -1 | 0.0255 | ||
| K47 | 新区 派胜小区 31-4-1001 | 二次 供水 | 2025.5.8 | 0.0117 | 0.000433 | 0.00253 | -1 | 0.241 | -1 | -1 | 0.0179 | ||
| K35 | 新区 民生苑小区 (小川子社区) | 末梢水 | 2025.58.8 | 0.0123 | 0.000450 | 0.00262 | -1 | 0.253 | 0.00570 | -1 | 0.0174 | ||
| K52 | 新区 华城国际B区 门口门店 | 末梢水 | 2025.5.8 | 0.0132 | 0.000467 | 0.00281 | -1 | 0.271 | -1 | -1 | 0.0192 | ||
| K65 | 试验区 福馨园东/西区 凤蓉餐厅 | 末梢水 | 2025.5.10 | 0.0140 | 0.000460 | 0.00280 | -1 | 0.285 | 0.00881 | -1 | 0.0236 | ||
| K49 | 试验区 C0C0蜜城睿谷东区 门口门店 | 末梢水 | 2025.5.10 | 0.0146 | 0.000516 | 0.00297 | -1 | 0.299 | -1 | -1 | 0.0227 | ||
| K77 | 北塬街道 市医药公司商业楼 | 末梢水 | 2025.5.9 | 0.0137 | 0.000461 | 0.00283 | -1 | 0.281 | -1 | -1 | 0.0238 | ||
| K33 | 北塬街道 东海太阳城小区北 | 末梢水 | 2025.5.13 | 0.0123 | 0.000498 | 0.00272 | -1 | 0.255 | -1 | -1 | 0.0217 | ||
| K62 | 南关街道 弘文中学 门口门店 | 末梢水 | 2025.5.11 | 0.0153 | 0.000486 | 0.00294 | -1 | 0.309 | -1 | -1 | 0.0256 | ||
| 备注 | |||||||||||||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市原州区人民政府办公室 运行管理:固原市原州区信息中心
电子邮件:yzqxxzx@163.com
宁ICP备10000747号 网站标识码:6404020001
宁公网安备64040202000009号