| 索 引 号 | 640421014/2025-00111 | 发文时间 | 2025-10-28 |
| 发布机构 | 原州区卫生健康局 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题: | 2025年第三季度固原市原州区城市生活饮用水专项(市政供水)检验结果 | ||
| 固原市原州区城市生活饮用水专项监测(2025年第三季度城市市政供水)检测结果表一 | |||||||||||||
| 样品 编号 | 采样地址 | 水样 类型 | 采样日期 | 检验项目及结果 | 检验项目及结果(mg/L) | ||||||||
| 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH值 | 铝 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | ||||
| 国标GB5749-2022 限值 | 15 | 1.00 | 无 | 无 | 6.5-8.5 | 0.200 | 0.3 | 0.1 | 1.0 | 1.0 | |||
| F32 | 古雁街道-西南新区祥和街南 南郊净水厂 制水车间 | 出厂水 | 2025.8.25 | <5 | 1 | 无 | 无 | 6.21 | <0.0012 | <0.0009 | <0.00006 | 0.000761 | <0.0009 |
| F85 | 古雁街道-西南新区兴城路 丁香苑/长城社区内 | 末梢水 | 2025.8.11 | <5 | 1 | 无 | 无 | 7.34 | 0.0639 | <0.0009 | <0.00006 | 0.00101 | <0.0009 |
| F47 | 古雁街道-北京路 派胜小区 31-4-1001东 | 二次 供水 | 2025.8.25 | <5 | 1 | 无 | 无 | 5.46 | <0.0012 | <0.0009 | <0.00006 | 0.000851 | 0.130 |
| F35 | 古雁街道-惠民路 民生苑南区 小川子社区 | 末梢水 | 2025.8.14 | <5 | 1 | 无 | 无 | 7.41 | 0.0615 | <0.0009 | <0.00006 | 0.00109 | <0.0009 |
| F52 | 古雁街道-北京路 华城国际B区 门口门店 | 末梢水 | 2025.8.15 | <5 | 1 | 无 | 无 | 7.34 | 0.0611 | <0.0009 | <0.00006 | 0.00102 | <0.0009 |
| F41 | 南关街道 试验区建业街 固原五中 门房 | 末梢水 | 2025.8.12 | <5 | 1 | 无 | 无 | 7.46 | 0.0623 | <0.0009 | <0.00006 | 0.00100 | 0.0151 |
| F49 | 南关街道 试验区振兴街 C0C0蜜城睿谷东区 门口门店 | 末梢水 | 2025.8.12 | <5 | 1 | 无 | 无 | 7.56 | 0.0631 | <0.0009 | <0.00006 | 0.00104 | <0.0009 |
| F77 | 北塬街道 六盘山东路 市医药公司商业楼 门店 | 末梢水 | 2025.8.19 | <5 | 1 | 无 | 无 | 7.27 | 0.0618 | <0.0009 | <0.00006 | 0.00109 | <0.0009 |
| F33 | 北塬街道 安康路 东海太阳城小区北门 门店 | 末梢水 | 2025.8.18 | <5 | 1 | 无 | 无 | 7.40 | 0.0587 | <0.0009 | <0.00006 | 0.00125 | <0.0009 |
| F62 | 南关街道 南城路 弘文中学 门口门店 | 末梢水 | 2025.8.21 | <5 | 1 | 无 | 无 | 7.44 | 0.00591 | <0.0009 | <0.00006 | 0.000885 | 0.0144 |
| 备注 | |||||||||||||
| 检测人:钱峰 许文强 | 审核人 | 钱峰 | 签发人 | 张恒 | 报告日期 | 2025.9.25 | |||||||
| 固原市原州区城市生活饮用水专项监测(2025年第三季度城市市政供水)检测结果表二 | |||||||||||||
| 样品 编号 | 采样地址 | 水样 类型 | 采样日期 | MPN/100mL | CFU/mL | 检验项目及结果(mg/L) | |||||||
| 总大肠菌群 | 菌落总数 | 砷 | 镉 | 铬 | 铅 | 汞 | 氰化物 | 氟化物 | 硝酸盐 (以N计) | ||||
| 国标GB5749-2022 限值 | 不应检出 | ≦100 | 0.01 | 0.005 | 0.05 | 0.01 | 0.001 | 0.05 | 1.0 | 10 | |||
| F32 | 古雁街道-西南新区祥和街南 南郊净水厂 制水车间 | 出厂水 | 2025.8.25 | 未检出 | 未检出 | 0.000830 | <0.00006 | 0.005 | 0.00208 | <0.0001 | <0.002 | 0.240 | 0.979 |
| F85 | 古雁街道-西南新区兴城路 丁香苑/长城社区内 | 末梢水 | 2025.8.11 | 未检出 | 未检出 | 0.00046 | <0.00006 | <0.004 | 0.00210 | <0.0001 | <0.002 | 0.345 | 1.13 |
| F47 | 古雁街道-北京路 派胜小区 31-4-1001东 | 二次 供水 | 2025.8.25 | 未检出 | 未检出 | 0.000489 | <0.00006 | 0.005 | 0.00219 | <0.0001 | <0.002 | 0.529 | 1.35 |
| F35 | 古雁街道-惠民路 民生苑南区 小川子社区 | 末梢水 | 2025.8.14 | 未检出 | 未检出 | 0.000909 | <0.00006 | <0.004 | 0.00204 | <0.0001 | <0.002 | 0.241 | 1.01 |
| F52 | 古雁街道-北京路 华城国际B区 门口门店 | 末梢水 | 2025.8.15 | 未检出 | 未检出 | 0.000135 | <0.00006 | 0.012 | 0.00205 | <0.0001 | <0.002 | 0.321 | 1.07 |
| F41 | 南关街道 试验区建业街 固原五中 门房 | 末梢水 | 2025.8.12 | 未检出 | 未检出 | <0.00009 | <0.00006 | 0.013 | 0.00205 | <0.0001 | <0.002 | 0.448 | 0.873 |
| F49 | 南关街道 试验区振兴街 C0C0蜜城睿谷东区 门口门店 | 末梢水 | 2025.8.12 | 未检出 | 未检出 | <0.00009 | <0.00006 | 0.005 | 0.00205 | <0.0001 | <0.002 | 0.255 | 1.17 |
| F77 | 北塬街道 六盘山东路 市医药公司商业楼 门店 | 末梢水 | 2025.8.19 | 未检出 | 未检出 | 0.000449 | <0.00006 | 0.005 | 0.00205 | <0.0001 | <0.002 | 0.287 | 1.18 |
| F33 | 北塬街道 安康路 东海太阳城小区北门 门店 | 末梢水 | 2025.8.18 | 未检出 | 未检出 | 0.000394 | <0.00006 | 0.013 | 0.00205 | <0.0001 | <0.002 | 0.210 | 0.956 |
| F62 | 南关街道 南城路 弘文中学 门口门店 | 末梢水 | 2025.8.21 | 未检出 | 未检出 | 0.000847 | <0.00006 | 0.004 | 0.00208 | <0.0001 | <0.002 | 0.370 | 1.02 |
| 备注 | |||||||||||||
| 检测人:钱峰 许文强 | 审核人 | 钱峰 | 签发人 | 张恒 | 报告日期 | 2025.9.25 | |||||||
| 固原市原州区城市生活饮用水专项监测(2025年第三季度城市市政供水)检测结果表三 | |||||||||||||
| 样品 编号 | 采样地址 | 水样 类型 | 采样日期 | 检验项目及结果(mg/L) | |||||||||
| 氯化物 | 硫酸盐 | 溶解性总固体 | 总硬度 | 高锰酸盐指数 | 氨 (以N计) | 游离余氯 | 总ɑ 放射性 | 总ß 放射性 | |||||
| 国标GB5749-2022 限值 | 250 | 250 | 1000 | 450 | 3 | 0.5 | ≧0.05 | 0.5 | 1.0 | ||||
| F32 | 古雁街道-西南新区祥和街南 南郊净水厂 制水车间 | 出厂水 | 2025.8.25 | 18.5 | 94.9 | 287 | 191 | 0.16 | <0.02 | 0.75 | 0.0263 | 0.0547 | |
| F85 | 古雁街道-西南新区兴城路 丁香苑/长城社区内 | 末梢水 | 2025.8.11 | 17.2 | 99.6 | 289 | 205 | 0.32 | <0.02 | 0.21 | (-) | (-) | |
| F47 | 古雁街道-北京路 派胜小区 31-4-1001东 | 二次 供水 | 2025.8.25 | 17.9 | 97.1 | 283 | 217 | 0.16 | <0.02 | 0.24 | (-) | (-) | |
| F35 | 古雁街道-惠民路 民生苑南区 小川子社区 | 末梢水 | 2025.8.14 | 15.5 | 100 | 282 | 195 | 0.16 | <0.02 | 0.13 | (-) | (-) | |
| F52 | 古雁街道-北京路 华城国际B区 门口门店 | 末梢水 | 2025.8.15 | 19.6 | 96.3 | 286 | 206 | 0.16 | <0.02 | 1.03 | (-) | (-) | |
| F41 | 南关街道 试验区建业街 固原五中 门房 | 末梢水 | 2025.8.12 | 18.3 | 92.0 | 283 | 204 | 0.16 | <0.02 | 1.24 | (-) | (-) | |
| F49 | 南关街道 试验区振兴街 C0C0蜜城睿谷东区 门口门店 | 末梢水 | 2025.8.12 | 21.8 | 110 | 285 | 193 | 0.16 | <0.02 | 1.09 | (-) | (-) | |
| F77 | 北塬街道 六盘山东路 市医药公司商业楼 门店 | 末梢水 | 2025.8.19 | 16.5 | 102 | 281 | 200 | 0.16 | <0.02 | 0.32 | (-) | (-) | |
| F33 | 北塬街道 安康路 东海太阳城小区北门 门店 | 末梢水 | 2025.8.18 | 16.6 | 86.9 | 281 | 200 | 0.16 | <0.02 | 0.52 | (-) | (-) | |
| F62 | 南关街道 南城路 弘文中学 门口门店 | 末梢水 | 2025.8.21 | 18.0 | 92.8 | 281 | 193 | 0.16 | <0.02 | 0.44 | (-) | (-) | |
| 备注 | |||||||||||||
| 检测人:钱峰 许文强 | 审核人 | 钱峰 | 签发人 | 张恒 | 报告日期 | 2025.9.25 | |||||||
| 固原市原州区城市生活饮用水专项监测(2025年第三季度城市市政供水)检测结果表四 | |||||||||||||
| 样品 编号 | 采样地址 | 水样 类型 | 采样日期 | 检验项目及结果(mg/L) | |||||||||
| 三氯甲烷 | 一氯二 溴甲烷 | 二氯一 溴甲烷 | 三溴甲烷 | 三卤甲烷 | 二氯乙酸 | 三氯乙酸 | 氯酸盐 | ||||||
| 国标GB5749-2022 限值 | 0.0600 | 0.1000 | 0.0600 | 0.100000 | 实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.050000 | 0.100000 | 0.7 | |||||
| F32 | 古雁街道-西南新区祥和街南 南郊净水厂 制水车间 | 出厂水 | 2025.8.25 | 0.0186 | 0.00943 | 0.000437 | <0.000041 | 0.392 | 0.00873 | 0.000493 | 0.0126 | ||
| F85 | 古雁街道-西南新区兴城路 丁香苑/长城社区内 | 末梢水 | 2025.8.11 | 0.0144 | 0.00116 | 0.000476 | 0.000055 | 0.331 | 0.00415 | <0.0044 | 0.0155 | ||
| F47 | 古雁街道-北京路 派胜小区 31-4-1001东 | 二次 供水 | 2025.8.25 | 0.0166 | 0.00133 | 0.00522 | <0.000041 | 0.377 | 0.0125 | 0.00599 | 0.0135 | ||
| F35 | 古雁街道-惠民路 民生苑南区 小川子社区 | 末梢水 | 2025.8.14 | 0.0219 | 0.00142 | 0.00639 | 0.000063 | 0.486 | 0.00771 | 0.00677 | 0.0144 | ||
| F52 | 古雁街道-北京路 华城国际B区 门口门店 | 末梢水 | 2025.8.15 | 0.0163 | 0.00126 | 0.00498 | 0.000064 | 0.368 | 0.00492 | 0.00521 | 0.0139 | ||
| F41 | 南关街道 试验区建业街 固原五中 门房 | 末梢水 | 2025.8.12 | 0.0238 | 0.00163 | 0.00672 | 0.000087 | 0.526 | 0.0273 | <0.0044 | 0.0148 | ||
| F49 | 南关街道 试验区振兴街 C0C0蜜城睿谷东区 门口门店 | 末梢水 | 2025.8.12 | 0.0174 | 0.00127 | 0.00506 | 0.000081 | 0.388 | 0.00979 | 0.00497 | 0.0151 | ||
| F77 | 北塬街道 六盘山东路 市医药公司商业楼 门店 | 末梢水 | 2025.8.19 | 0.0139 | 0.00107 | 0.0000433 | 0.000064 | 0.315 | <0.0037 | 0.00490 | 0.0117 | ||
| F33 | 北塬街道 安康路 东海太阳城小区北门 门店 | 末梢水 | 2025.8.18 | 0.0239 | 0.00158 | 0.00671 | 0.000099 | 0.527 | 0.000602 | 0.00455 | 0.014 | ||
| F62 | 南关街道 南城路 弘文中学 门口门店 | 末梢水 | 2025.8.21 | 0.0224 | 0.00146 | 0.00606 | 0.000072 | 0.49 | 0.0000943 | 0.00511 | 0.0131 | ||
| 备注 | |||||||||||||
| 检测人:钱峰 许文强 | 审核人 | 钱峰 | 签发人 | 张恒 | 报告日期 | 2025.9.25 | |||||||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市原州区人民政府办公室 运行管理:固原市原州区信息中心
电子邮件:yzqxxzx@163.com
宁ICP备10000747号 网站标识码:6404020001
宁公网安备64040202000009号