| 索 引 号 | 640421014/2025-00115 | 发文时间 | 2025-12-10 |
| 发布机构 | 原州区卫生健康局 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题: | 固原市原州区城市生活饮用水专项监测(2025年第四季度) | ||
| 固原市原州区城乡生活饮用水专项监测(2025年第四季度城市市政供水)检测结果表一 | 固原市原州区城乡生活饮用水专项监测(2025年第四季度农村饮水安全工程供水)检测结果表一 | ||||||||||||||||||||||||||
| 样品 编号 | 采样地址 | 水样 类型 | 采样日期 | 检验项目及结果 | MPN/100mL | CKU/mL | 检验项目及结果(mg/L) | 样品 编号 | 采样地址 | 水样 类型 | 采样日期 | 检验项目及结果 | MPN/100mL | CKU/mL | 检验项目及结果(mg/L) | ||||||||||||
| 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH值 | 总大肠菌群 | 菌落总数 | 铬 | 氟化物 | 硝酸盐 (以N计) | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH值 | 总大肠菌群 | 菌落总数 | 铬 | 氟化物 | 硝酸盐 (以N计) | ||||||||
| 国标GB5749-2022 限值 | 15 | 1.00 | 无 | 无 | 6.5-8.5 | 不应检出 | ≦100 | 0.05 | 1.0 | 10 | 国标GB5749-2022 限值 | 15 | 1.00 | 无 | 无 | 6.5-8.5 | 不应检出 | ≦100 | 0.05 | 1.0 | 10 | ||||||
| F32 | 古雁街道-西南新区祥和街南 南郊净水厂 制水车间 | 出厂水 | 2025.11.26 | 1.4 | 0.363 | 无 | 无 | 7.5 | 未检出 | 未检出 | <0.004 | 0.195 | 1.06 | F06 | 头营镇新街道 头营供水站 | 出厂水 | 2025.11.28 | 0.65 | 0.595 | 无 | 无 | 7.5 | 未检出 | 未检出 | <0.004 | 0.560 | 1.20 |
| F33 | 北塬街道 安康路 东海太阳城小区北门 门店 | 末梢水 | 2025.11.26 | 1.4 | 0.708 | 无 | 无 | 7.5 | 未检出 | 未检出 | <0.004 | 0.570 | 1.33 | F07 | 头营镇徐河村 村委会 | 末梢水 | 2025.11.28 | 1.1 | 0.73 | 无 | 无 | 7.5 | 未检出 | 未检出 | <0.004 | 0.237 | 1.16 |
| F35 | 古雁街道-惠民路 民生苑南区 小川子社区 | 末梢水 | 2025.11.25 | 0.6 | 0.670 | 无 | 无 | 7.5 | 未检出 | 未检出 | <0.004 | 0.478 | 1.23 | F08 | 头营镇老街道 圆德社区卫生服务站职工餐厅 | 末梢水 | 2025.11.28 | 0.558 | 0.658 | 无 | 无 | 7.5 | 未检出 | 未检出 | <0.004 | 0.191 | 1.10 |
| F41 | 南关街道 试验区建业街 华福金樽府/固原五中 门店 | 末梢水 | 2025.11.26 | 1.7 | 0.663 | 无 | 无 | 7.5 | 未检出 | 未检出 | 0.005 | 0.360 | 1.24 | F09 | 中河泵站水厂(替代油坊村供水房) | 出厂水 | 2025.11.28 | 13.7 | 0.952 | 无 | 无 | 7.0 | 未检出 | 未检出 | <0.004 | 0.373 | 1.13 |
| F47 | 古雁街道-北京路 派胜小区 31-4-1001东 | 二次 供水 | 2025.11.25 | 3.0 | 0.06 | 无 | 无 | 7.5 | 未检出 | 1 | <0.004 | 0.169 | 1.15 | F13 | 彭堡镇别庄村1组(别德念 家) | 末梢水 | 2025.11.28 | 12.3 | 0.929 | 无 | 无 | 7.2 | 未检出 | 未检出 | 0.005 | 0.368 | 1.07 |
| F49 | 南关街道 试验区振兴街 C0C0蜜城睿谷东区 门口门店 | 末梢水 | 2025.11.26 | 2.0 | 0.916 | 无 | 无 | 7.5 | 未检出 | 2 | 0.005 | 0.378 | 1.19 | F14 | 彭堡镇闫堡村村委会(替换别德平 家) | 末梢水 | 2025.11.28 | 9.3 | 0.929 | 无 | 无 | 7.5 | 未检出 | 未检出 | 0.005 | 0.327 | 1.07 |
| F52 | 古雁街道-北京路 华城国际B区 门口门店 | 末梢水 | 2025.11.25 | 1.0 | 0.384 | 无 | 无 | 7.5 | 未检出 | 2 | <0.004 | 0.372 | 1.06 | F15 | 张易镇上滩净水厂 制水车间 | 出厂水 | 2025.11.27 | 12.8 | 0.987 | 无 | 无 | 7.5 | 未检出 | 未检出 | <0.004 | 0.651 | 0.907 |
| F62 | 南关街道 南城路 弘文中学 门口门店 | 末梢水 | 2025.11.26 | 0.6 | 0.345 | 无 | 无 | 7.5 | 未检出 | 未检出 | <0.004 | 0.325 | 1.16 | F16 | 张易镇黄堡村 村委会(替换魏金斗 家) | 末梢水 | 2025.11.27 | 12.7 | 0.913 | 无 | 无 | 7.5 | 未检出 | 3 | <0.004 | 0.702 | 0.944 |
| F77 | 北塬街道 六盘山东路 市医药公司商业楼 门店 | 末梢水 | 2025.11.26 | 0.7 | 0.548 | 无 | 无 | 7.5 | 未检出 | 未检出 | <0.004 | 0.280 | 1.18 | F17 | 张易镇上滩村1组(白进发 家) | 末梢水 | 2025.11.27 | 12.6 | 0.944 | 无 | 无 | 7.5 | 未检出 | 未检出 | <0.004 | 0.695 | 0.890 |
| F85 | 古雁街道-西南新区兴城路 丁香苑/长城社区内 | 末梢水 | 2025.11.25 | 0.8 | 0.256 | 无 | 无 | 7.5 | 未检出 | 未检出 | <0.004 | 0.387 | 1.25 | F18 | 张易镇中心小学 学校餐厅 | 末梢水 | 2025.11.27 | 13.8 | 0.972 | 无 | 无 | 7.5 | 未检出 | 未检出 | <0.004 | 0.740 | 1.25 |
| 备注 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||
| 检测人:钱峰 杜文强 高翻云 赵冬玲 | 审核人 | 钱峰 赵淑彩 | 签发人 | 张恒 赵淑彩 | 报告日期 | 2025.12.9 | 检测人:钱峰 杜文强 高翻云 赵冬玲 | 审核人 | 钱峰 赵淑彩 | 签发人 | 张恒 赵淑彩 | 报告日期 | 2025.12.9 | ||||||||||||||
| 固原市原州区城乡生活饮用水专项监测(2025年第四季度城市市政供水)检测结果表二 | 固原市原州区城乡生活饮用水专项监测(2025年第四季度农村饮水安全工程供水)检测结果表二 | ||||||||||||||||||||||||||
| 样品 编号 | 采样地址 | 水样 类型 | 采样日期 | 检验项目及结果(mg/L) | 样品 编号 | 采样地址 | 水样 类型 | 采样日期 | 检验项目及结果(mg/L) | ||||||||||||||||||
| 二氯乙酸 | 三氯乙酸 | 氯酸盐 | 氯化物 | 硫酸盐 | 溶解性总固体 | 总硬度 | 高锰酸盐指数 | 氨 (以N计) | 游离余氯 | 二氯乙酸 | 三氯乙酸 | 氯酸盐 | 氯化物 | 硫酸盐 | 溶解性总固体 | 总硬度 | 高锰酸盐指数 | 氨 (以N计) | 游离余氯 | ||||||||
| 国标GB5749-2022 限值 | 0.050000 | 0.100000 | 0.7 | 250 | 250 | 1000 | 450 | 3 | 0.5 | ≧0.05 | 国标GB5749-2022 限值 | 0.050000 | 0.100000 | 0.7 | 250 | 250 | 1000 | 450 | 3 | 0.5 | ≧0.05 | ||||||
| F32 | 古雁街道-西南新区祥和街南 南郊净水厂 制水车间 | 出厂水 | 2025.11.26 | 0.0126 | 0.00805 | 0.0232 | 8.21 | 67.8 | 242 | 198 | 0.16 | <0.02 | 0.71 | F06 | 头营镇新街道 头营供水站 | 出厂水 | 2025.11.28 | <0.0037 | <0.0044 | 0.0269 | 9.08 | 69.3 | 242 | 215 | 0.24 | <0.02 | 0.42 |
| F33 | 北塬街道 安康路 东海太阳城小区北门 门店 | 末梢水 | 2025.11.26 | 0.0046 | 0.00832 | 0.0211 | 12.2 | 73.0 | 241 | 216 | 0.16 | <0.02 | 0.28 | F07 | 头营镇徐河村 村委会 | 末梢水 | 2025.11.28 | <0.0037 | 0.00559 | 0.0195 | 9.31 | 78.9 | 241 | 204 | 0.16 | <0.02 | 0.06 |
| F35 | 古雁街道-惠民路 民生苑南区 小川子社区 | 末梢水 | 2025.11.25 | 0.008 | 0.0138 | 0.045 | 11.4 | 72.0 | 244 | 207 | 0.24 | <0.02 | 0.06 | F08 | 头营镇老街道 圆德社区卫生服务站职工餐厅 | 末梢水 | 2025.11.28 | <0.0037 | <0.0044 | 0.0208 | 9.04 | 68.2 | 243 | 203 | 0.16 | <0.02 | 0.15 |
| F41 | 南关街道 试验区建业街 华福金樽府小区/固原五中 门口门店 | 末梢水 | 2025.11.26 | <0.0037 | <0.0044 | 0.0167 | 11.1 | 70.5 | 243 | 205 | 0.32 | <0.02 | 0.06 | F09 | 中河泵站水厂(替代油坊村供水房) | 出厂水 | 2025.11.28 | 0.00871 | <0.0044 | 0.0197 | 8.66 | 69.4 | 243 | 212 | 0.16 | <0.02 | 0.39 |
| F47 | 古雁街道-北京路 派胜小区 31-4-1001东 | 二次 供水 | 2025.11.25 | <0.0037 | 0.00832 | 0.0189 | 9.17 | 68.5 | 237 | 212 | 0.16 | <0.02 | 0.19 | F13 | 彭堡镇别庄村1组(别德念 家) | 末梢水 | 2025.11.28 | <0.0037 | 0.00644 | 0.0218 | 9.05 | 68.3 | 244 | 205 | 0.24 | <0.02 | 0.23 |
| F49 | 南关街道 试验区振兴街 C0C0蜜城睿谷东区 门口门店 | 末梢水 | 2025.11.26 | <0.0037 | 0.00786 | 0.0197 | 11.7 | 70.6 | 242 | 205 | 0.32 | <0.02 | 0.23 | F14 | 彭堡镇闫堡村村委会(替换别德平 家) | 末梢水 | 2025.11.28 | <0.0037 | <0.0044 | 0.0186 | 9.72 | 68.5 | 246 | 209 | 0.24 | <0.02 | 0.07 |
| F52 | 古雁街道-北京路 华城国际B区 门口门店 | 末梢水 | 2025.11.25 | <0.0037 | 0.00689 | 0.0212 | 10.1 | 65.9 | 242 | 204 | 0.32 | <0.02 | 0.36 | F15 | 张易镇上滩净水厂 制水车间 | 出厂水 | 2025.11.27 | <0.0037 | <0.0044 | 0.00937 | 25.6 | 57.7 | 312 | 164 | 0.24 | <0.02 | 0.35 |
| F62 | 南关街道 南城路 弘文中学 门口门店 | 末梢水 | 2025.11.26 | <0.0037 | <0.0044 | 0.0114 | 8.17 | 71.0 | 237 | 198 | 0.24 | <0.02 | 0.16 | F16 | 张易镇黄堡村 村委会(替换魏金斗 家) | 末梢水 | 2025.11.27 | <0.0037 | <0.0044 | <0.005 | 15.9 | 159 | 523 | 353 | 0.40 | <0.02 | 0.06 |
| F77 | 北塬街道 六盘山东路 市医药公司商业楼 门店 | 末梢水 | 2025.11.26 | <0.0037 | <0.0044 | 0.0213 | 8.98 | 71.5 | 231 | 203 | 0.16 | <0.02 | 0.48 | F17 | 张易镇上滩村1组(白进发 家) | 末梢水 | 2025.11.27 | <0.0037 | <0.0044 | <0.005 | 16.3 | 136 | 476 | 315 | 0.32 | <0.02 | 0.34 |
| F85 | 古雁街道-西南新区兴城路 丁香苑/长城社区内 | 末梢水 | 2025.11.25 | <0.0037 | 0.00770 | 0.00770 | 9.71 | 72.3 | 236 | 205 | 0.16 | <0.02 | 0.25 | F18 | 张易镇中心小学 学校餐厅 | 末梢水 | 2025.11.27 | <0.0037 | <0.0044 | <0.005 | 15.9 | 167 | 527 | 343 | 0.16 | <0.02 | 0.12 |
| 备注 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||
| 检测人:钱峰 杜文强 高翻云 赵冬玲 | 审核人 | 钱峰 赵淑彩 | 签发人 | 张恒 赵淑彩 | 报告日期 | 2025.12.9 | 检测人:钱峰 杜文强 高翻云 赵冬玲 | 审核人 | 钱峰 赵淑彩 | 签发人 | 张恒 赵淑彩 | 报告日期 | 2025.12.9 | ||||||||||||||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市原州区人民政府办公室 运行管理:固原市原州区信息中心
电子邮件:yzqxxzx@163.com
宁ICP备10000747号 网站标识码:6404020001
宁公网安备64040202000009号