| 索 引 号 | 640421014/2026-00077 | 发文时间 | 2026-04-10 |
| 发布机构 | 原州区卫生健康局 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题: | 2026年原州区第一季度水质专项监测检验报告合成版本-21项 | ||
| 固原市原州区城乡生活饮用水专项监测(2026年第一季度城市市政供水)检测结果表一 | 固原市原州区城乡生活饮用水专项监测(2026年第一季度农村安全饮水工程供水)检测结果表一 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 样品 编号 | 采样地址 | 水样 类型 | 采样日期 | 检检项目及结果 | MPN/100mL | CFU/mL | MPN/100mL | 检验项目及结果(mg/L) | 样品 编号 | 采样地址 | 水样 类型 | 采样日期 | 检检项目及结果 | MPN/100mL | CFU/mL | MPN/100mL | 检验项目及结果(mg/L) | ||||||||||||
| 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | PH值 | 总大肠菌群 | 菌落总数 | 大肠 埃希菌 | 铬 | 氟化物 | 硝酸盐 (以N计) | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | PH值 | 总大肠菌群 | 菌落总数 | 大肠 埃希菌 | 铬 | 氟化物 | 硝酸盐 (以N计) | ||||||||
| 国标GB5749-2022 限值 | 15 | 1.00 | 无 | 无 | 6.5-8.5 | 不应检出 | ≦100 | 不应检出 | 0.05 | 1.0 | 10 | 国标GB5749-2022 限值 | 15 | 1.00 | 无 | 无 | 6.5-8.5 | 不应检出 | ≦100 | 不应检出 | 0.05 | 1.0 | 10 | ||||||
| K32 | 古雁街道-西南新区祥和街南 南郊净水厂 制水车间 | 出厂水 | 2026.3.10 | <5 | 0.34 | 无 | 无 | 8.10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.013 | 0.30 | 1.3 | K06 | 头营镇胡大堡村村委会 | 末梢水 | 2026.3.12 | <5 | 0.73 | 无 | 无 | 8.1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.006 | 0.28 | 1.4 |
| K33 | 北塬街道 安康路 东海太阳城小区北门 门店 | 末梢水 | 2026.3.10 | <5 | 0.41 | 无 | 无 | 8.20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.009 | 0.30 | 1.3 | K07 | 头营镇徐河村村委会 | 末梢水 | 2026.3.12 | <5 | 0.43 | 无 | 无 | 8.1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.004 | 0.30 | 1.4 |
| K35 | 古雁街道-惠民路 民生苑南区 小川子社区 | 末梢水 | 2026.3.11 | <5 | 0.51 | 无 | 无 | 8.20 | 未检出 | 94 | 未检出 | 0.005 | 0.30 | 1.3 | K08 | 头营镇老街道 圆德社区卫生服务站职工餐厅 | 末梢水 | 2026.3.12 | <5 | 0.78 | 无 | 无 | 8.2 | 未检出 | 3 | 未检出 | 0.005 | 0.27 | 1.3 |
| K41 | 南关街道 试验区建业街 华福金樽府/固原五中 门店 | 末梢水 | 2026.3.10 | <5 | 0.33 | 无 | 无 | 8.20 | 未检出 | 40 | 未检出 | <0.004 | 0.29 | 1.3 | K45 | 中河泵站水厂 | 出厂水 | 2026.3.9 | <5 | 0.31 | 无 | 无 | 8.1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.011 | 0.29 | 1.4 |
| K47 | 古雁街道-北京路 派胜小区 31-4-1001东 | 二次 供水 | 2026.3.9 | <5 | 0.64 | 无 | 无 | 8.20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.004 | 0.30 | 1.3 | K13 | 彭堡镇别庄村1组(别德念 家) | 末梢水 | 2026.3.10 | <5 | 0.57 | 无 | 无 | 8.3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.004 | 0.28 | 1.3 |
| K49 | 南关街道 试验区振兴街 C0C0蜜城睿谷东区 门口门店 | 末梢水 | 2026.3.10 | <5 | 0.35 | 无 | 无 | 7.90 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.004 | 0.29 | 1.3 | K14 | 彭堡镇闫堡村村委会 | 末梢水 | 2026.3.10 | <5 | 0.40 | 无 | 无 | 8.2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.013 | 0.29 | 1.3 |
| K52 | 古雁街道-北京路 华城国际B区 门店 | 末梢水 | 2026.3.11 | <5 | 0.33 | 无 | 无 | 8.20 | 未检出 | 56 | 未检出 | 0.007 | 0.30 | 1.3 | K15 | 张易上滩净水厂 制水车间 | 出厂水 | 2026.3.11 | <5 | 0.30 | 无 | 无 | 8.1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.006 | 0.96 | 0.7 |
| K62 | 南关街道 南城路 弘文中学 门口门店 | 末梢水 | 2026.3.10 | <5 | 0.85 | 无 | 无 | 7.90 | 未检出 | 30 | 未检出 | 0.009 | 0.30 | 1.2 | K16 | 张易镇黄堡村村委会 | 末梢水 | 2026.3.11 | <5 | 0.47 | 无 | 无 | 8.2 | 未检出 | 38 | 未检出 | <0.004 | 0.92 | 0.8 |
| K77 | 北塬街道 六盘山东路 市医药公司商业楼 门店 | 末梢水 | 2026.3.10 | <5 | 0.31 | 无 | 无 | 8.10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.005 | 0.30 | 1.4 | K17 | 张易镇田堡村村委会 | 末梢水 | 2026.3.11 | <5 | 0.31 | 无 | 无 | 8.3 | 未检出 | 75 | 未检出 | <0.004 | 0.91 | 0.7 |
| K85 | 古雁街道-西南新区兴城路 丁香苑/长城社区内 | 末梢水 | 2026.3.10 | <5 | 0.29 | 无 | 无 | 8.20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.004 | 0.31 | 1.3 | K18 | 张易镇中心小学 学校餐厅 | 末梢水 | 2026.3.11 | <5 | 0.94 | 无 | 无 | 8.2 | 未检出 | 3 | 未检出 | <0.004 | 0.99 | 0.7 |
| 备注 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 检测人:李玲 高翻云 赵冬玲 | 审核人 | 马莉 赵淑彩 | 签发人 | 李斌 赵淑彩 | 报告日期 | 2026.4.7 | 检测人:李玲 高翻云 赵冬玲 | 审核人 | 马莉 赵淑彩 | 签发人 | 李斌 赵淑彩 | 报告日期 | 2026.4.7 | ||||||||||||||||
| 固原市原州区城乡生活饮用水专项监测(2026年第一季度城市市政供水)检测结果表二 | 固原市原州区城乡生活饮用水专项监测(2026年第一季度农村安全饮水工程供水)检测结果表二 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 样品 编号 | 采样地址 | 水样 类型 | 采样日期 | 检验项目及结果(mg/L) | 样品 编号 | 采样地址 | 水样 类型 | 采样日期 | 检验项目及结果(mg/L) | ||||||||||||||||||||
| 二氯乙酸 | 三氯乙酸 | 氯酸盐 | 氯化物 | 硫酸盐 | 溶解性总固体 | 总硬度 | 高锰酸盐指数 | 氨 (以N计) | 游离余氯 | 二氯乙酸 | 三氯乙酸 | 氯酸盐 | 氯化物 | 硫酸盐 | 溶解性总固体 | 总硬度 | 高锰酸盐指数 | 氨 (以N计) | 游离余氯 | ||||||||||
| 国标GB5749-2022 限值 | 0.0500 | 0.1000 | 0.7 | 250 | 250 | 1000 | 450 | 3 | 0.5 | ≧0.05 | 国标GB5749-2022 限值 | 0.0500 | 0.1000 | 0.7 | 250 | 250 | 1000 | 450 | 3 | 0.5 | ≧0.05 | ||||||||
| K32 | 古雁街道-西南新区祥和街南 南郊净水厂 制水车间 | 出厂水 | 2026.3.10 | <0.0037 | <0.0044 | 0.028 | 10.4 | 92.0 | 301 | 248 | 0.24 | <0.02 | 0.57 | K06 | 头营镇胡大堡村村委会 | 末梢水 | 2026.3.12 | <0.0037 | <0.0044 | 0.027 | 10.8 | 94.4 | 272 | 238 | 0.24 | <0.02 | 0.06 | ||
| K33 | 北塬街道 安康路 东海太阳城小区北门 门店 | 末梢水 | 2026.3.10 | <0.0037 | <0.0044 | 0.028 | 10.7 | 92.5 | 280 | 291 | 0.16 | <0.02 | 0.32 | K07 | 头营镇徐河村村委会 | 末梢水 | 2026.3.12 | <0.0037 | <0.0044 | 0.027 | 11.2 | 98.7 | 270 | 239 | 0.16 | <0.02 | 0.06 | ||
| K35 | 古雁街道-惠民路 民生苑南区 小川子社区 | 末梢水 | 2026.3.11 | <0.0037 | <0.0044 | 0.031 | 10.7 | 93.3 | 274 | 244 | 0.32 | <0.02 | 0.33 | K08 | 头营镇老街道 圆德社区卫生服务站职工餐厅 | 末梢水 | 2026.3.12 | <0.0037 | <0.0044 | 0.033 | 10.5 | 72.7 | 238 | 206 | 0.16 | <0.02 | 0.06 | ||
| K41 | 南关街道 试验区建业街 华福金樽府小区/固原五中 门口门店 | 末梢水 | 2026.3.10 | <0.0037 | <0.0044 | 0.028 | 10.6 | 92.6 | 281 | 252 | 0.16 | <0.02 | 0.34 | K45 | 中河泵站水厂 | 出厂水 | 2026.3.9 | <0.0037 | <0.0044 | 0.027 | 11.0 | 95.8 | 280 | 279 | 0.16 | <0.02 | 0.42 | ||
| K47 | 古雁街道-北京路 派胜小区 31-4-1001东 | 二次 供水 | 2026.3.9 | <0.0037 | <0.0044 | 0.026 | 10.6 | 92.6 | 284 | 278 | 0.24 | <0.02 | 0.17 | K13 | 彭堡镇别庄村1组(别德念 家) | 末梢水 | 2026.3.10 | <0.0037 | <0.0044 | 0.026 | 10.7 | 93.7 | 283 | 281 | 0.32 | <0.02 | 0.13 | ||
| K49 | 南关街道 试验区振兴街 C0C0蜜城睿谷东区 门口门店 | 末梢水 | 2026.3.10 | <0.0037 | <0.0044 | 0.028 | 10.6 | 92.3 | 284 | 245 | 0.24 | <0.02 | 0.29 | K14 | 彭堡镇闫堡村村委会 | 末梢水 | 2026.3.10 | <0.0037 | <0.0044 | 0.025 | 10.5 | 93.5 | 548 | 441 | 0.16 | <0.02 | 0.07 | ||
| K52 | 古雁街道-北京路 华城国际B区 门口门店 | 末梢水 | 2026.3.11 | <0.0037 | <0.0044 | 0.030 | 10.5 | 91.6 | 275 | 228 | 0.16 | <0.02 | 0.46 | K15 | 张易上滩净水厂 制水车间 | 出厂水 | 2026.3.11 | 0.0080 | <0.0044 | 0.018 | 22.8 | 249.9 | 498 | 395 | 0.16 | <0.02 | 0.61 | ||
| K62 | 南关街道 南城路 弘文中学 门口门店 | 末梢水 | 2026.3.10 | <0.0037 | <0.0044 | 0.028 | 12.3 | 89.5 | 240 | 212 | 0.24 | <0.02 | 0.36 | K16 | 张易镇黄堡村村委会 | 末梢水 | 2026.3.11 | <0.0037 | <0.0044 | 0.019 | 24.7 | 209.1 | 534 | 443 | 0.24 | <0.02 | 0.22 | ||
| K77 | 北塬街道 六盘山东路 市医药公司商业楼 门店 | 末梢水 | 2026.3.10 | <0.0037 | <0.0044 | 0.031 | 11.1 | 96.2 | 279 | 263 | 0.24 | <0.02 | 0.32 | K17 | 张易镇田堡村村委会 | 末梢水 | 2026.3.11 | <0.0037 | <0.0044 | 0.020 | 23.8 | 243.4 | 552 | 437 | 0.24 | <0.02 | 0.23 | ||
| K85 | 古雁街道-西南新区兴城路 丁香苑/长城社区内 | 末梢水 | 2026.3.10 | <0.0037 | <0.0044 | 0.027 | 10.7 | 94.6 | 290 | 241 | 0.24 | <0.02 | 0.06 | K18 | 张易镇中心小学 学校餐厅 | 末梢水 | 2026.3.11 | 0.0080 | <0.0044 | 0.018 | 22.5 | 249.8 | 277 | 259 | 0.24 | <0.02 | 0.48 | ||
| 备注 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 检测人:李玲 高翻云 赵冬玲 | 审核人 | 马莉 赵淑彩 | 签发人 | 李斌 赵淑彩 | 报告日期 | 2026.4.7 | 检测人:李玲 高翻云 赵冬玲 | 审核人 | 马莉 赵淑彩 | 签发人 | 李斌 赵淑彩 | 报告日期 | 2026.4.7 | ||||||||||||||||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市原州区人民政府办公室 运行管理:固原市原州区信息中心
电子邮件:yzqxxzx@163.com
宁ICP备10000747号 网站标识码:6404020001
宁公网安备64040202000009号