| 索 引 号 | 640400023/2025-00122 | 发文时间 | 2025-12-29 |
| 发布机构 | 固原市市场监督管理局 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题: | 【我为群众办实事】原州区2025年省级抽检信息公示 (第二期) | ||
| 【我为群众办实事】原州区2025年省级抽检信息公示 (第二期) 本期公布省级抽检125批次抽检信息,检测结果为124批次合格,1批次不合格。具体抽检情况公示如下: | |||||||||||
| 序号 | 抽样单编号 | 样品名称 | 生产企业名称 | 生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 生产日期 | 检测项目 | 分类 | 检测结果 | 备注 |
| 1 | XBJ25640402824732287 | 手工牛油火锅底料 | 成都大重九食品有限公司 | 成都市郫都区中国川菜产业园永安路576号附1号 | 银川新华百货连锁超市有限公司固原店 | 宁夏固原市原州区文化东街南侧 | 2024-12-27 | 罂粟碱、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 调味品 | 合格 | |
| 2 | XBJ25640402824732301 | 高钙多维营养奶粉 | 黑龙江贝因美乳业有限公司 | 黑龙江省绥化市安达市开发区安发大道6号 | 银川新华百货连锁超市有限公司固原店 | 宁夏固原市原州区文化东街南侧 | 2025-05-12 | 蛋白质、三聚氰胺、铅(以 Pb 计)、大肠菌群、 水分 | 乳制品 | 合格 | |
| 3 | XBJ25640402824732318 | 台湾高粱酒 | 宝岛阿里山酒业股份有限公司 | 福建省泉州市惠安县辋川镇许埭村湖仔山86号2号厂房 | 银川新华百货连锁超市有限公司固原店 | 宁夏固原市原州区文化东街南侧 | 2024-08-26 | 铅(以 Pb 计)、甲醇、氰化物(以 HCN 计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 酒类 | 合格 | |
| 4 | XBJ25640402824732359 | 洋槐蜂蜜 | 桂林周氏顺发食品有限公司 | 荔浦市荔城镇黄寨板栗山工业区 | 银川新华百货连锁超市有限公司固原店 | 宁夏固原市原州区文化东街南侧 | 2025-05-08 | 果糖和葡萄糖、蔗糖、铅(以 Pb 计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数 | 蜂产品 | 合格 | |
| 5 | XBJ25640402824732262 | 燕麦片(其他谷物碾磨加工品) | / | / | 银川新华百货连锁超市有限公司固原新时代店 | 固原市原州区文化街69号固原新时代购物中心后侧北部 | 2025-07-10 | 铅(以 Pb 计)、铬(以 Cr 计)、赭曲霉毒素 A | 粮食加工品 | 合格 | |
| 6 | XBJ25640402824732283 | 干辣椒(香辛料类) | / | / | 银川新华百货连锁超市有限公司固原新时代店 | 固原市原州区文化街69号固原新时代购物中心后侧北部 | 2024-10-01 | 铅(以 Pb 计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量 | 调味品 | 合格 | |
| 7 | XBJ25640402824732285 | 辣糊糊干料(其他固体调味料) | 宁夏传田科技有限公司 | 宁夏回族自治区固原市彭阳县工业园区 | 固原市原州区坤盛超市(个体工商户) | 宁夏固原市原州区帝豪商业广场负一楼电梯口右边 | 2025-04-13 | 铅(以 Pb 计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、二氧化硫残留量 | 调味品 | 合格 | |
| 8 | XBJ25640402824732286 | 拌饭剁辣椒(辣椒酱) | 江苏洪宁食品有限公司 | 江苏省盐城市射阳县城北环东路56号 | 固原市原州区坤盛超市(个体工商户) | 宁夏固原市原州区帝豪商业广场负一楼电梯口右边 | 2025-03-14 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 调味品 | 合格 | |
| 9 | XBJ25640402824732311 | 低脂黑麦鸡肉饼(速冻面米熟制品) | 正大食品企业(秦皇岛)有限公司 | 河北省秦皇岛市山海关区泰昌路20号 | 银川新华百货连锁超市有限公司固原新时代店 | 固原市原州区文化街69号固原新时代购物中心后侧北部 | 2025-03-10 | 铅(以 Pb 计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、柠檬黄、日落黄 、苋菜红、亮蓝 | 速冻食品 | 合格 | |
| 10 | XBJ25640402824732312 | 骨肉相恋串(非即食速冻生制品) | 诸城市中北食品有限公司 | 山东省潍坊市诸城市枳沟镇大北杏村社区村委会东300米 | 银川新华百货连锁超市有限公司固原新时代店 | 固原市原州区文化街69号固原新时代购物中心后侧北部 | 2025-06-26 | 过氧化值(以脂肪计)、铅(以 Pb 计)、氯霉素、胭脂红、柠檬黄、日落黄、诱惑红 | 速冻食品 | 合格 | |
| 11 | XBJ25640402824732313 | 雪花鸡柳(非即食速冻生制品) | 山东和利农业发展有限公司 | 山东省诸城市贾悦工业园 | 银川新华百货连锁超市有限公司固原新时代店 | 固原市原州区文化街69号固原新时代购物中心后侧北部 | 2025-02-17 | 过氧化值(以脂肪计)、铅(以 Pb 计)、氯霉素、胭脂红、柠檬黄、日落黄、诱惑红 | 速冻食品 | 合格 | |
| 12 | XBJ25640402824732321 | 小米辣(酱腌菜) | 兴平市鸿源酱菜调味品有限公司 | 陕西省咸阳市兴平市南市镇张家村 | 固原市原州区坤盛超市(个体工商户) | 宁夏固原市原州区帝豪商业广场负一楼电梯口右边 | 2024-11-12 | 铅(以 Pb 计)、亚硝酸盐(以 NaNO₂计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 蔬菜制品 | 合格 | |
| 13 | XBJ25640402824732352 | 糯米山药软华夫(糕点) | 德州邻家圆食品有限公司 | 山东省德州市临邑县临盘街道办事处工业园内 | 银川新华百货连锁超市有限公司固原新时代店 | 固原市原州区文化街69号固原新时代购物中心后侧北部 | 2025-07-14 | 铅(以 Pb 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 糕点 | 合格 | |
| 14 | XBJ25640402824732314 | 普洱早春(砖茶) | 勐海茶词茶厂 | 勐海县勐海镇曼短村委会曼赛回小组84号 | 固原市原州区家大福超市 | 宁夏固原市原州区政府街51号营业房 | 2024-01-22 | 铅(以 Pb 计)、联苯菊酯、三氯杀螨醇、甲拌磷 | 茶叶及相关制品 | 合格 | |
| 15 | XBJ25640402824732324 | 甘草杏(蜜饯) | 宁夏云雾山果品开发有限责任公司 | 宁夏回族自治区固原市彭阳县南门工业区 | 固原市原州区家大福超市 | 宁夏固原市原州区政府街51号营业房 | 2025-02-01 | 铅(以 Pb 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量 | 水果制品 | 合格 | |
| 16 | XBJ25640402824732336 | 红薯粉条 | 河北农辛食品股份有限公司 | 河北卢龙经济开发区北区食品工业园 | 固原市原州区家大福超市 | 宁夏固原市原州区政府街51号营业房 | 2024-12-18 | 铅(以 Pb 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铝的残留量(干样品,以 Al 计)、二氧化硫残留量 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | |
| 17 | XBJ25640402824732356 | 腐竹段 | / | / | 固原市原州区家大福超市 | 宁夏固原市原州区政府街51号营业房 | 2025-03-25 | 铅(以 Pb 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、二氧化硫残留量、铝的残留量(干样品,以 Al 计) | 豆制品 | 合格 | |
| 18 | XBJ25640402824732265 | 面条(生湿面制品) | / | / | 固原市原州区味园朝阳欣居便利店 | 固原市原州区中山北街朝阳欣居21号楼101-102号营业房 | 2025-07-27 | 铅(以 Pb 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、二氧化硫残留量 | 粮食加工品 | 合格 | |
| 19 | XBJ25640402824732266 | 面条(生湿面制品) | / | / | 固原市原州区蓓新鲜超市(个体工商户) | 宁夏固原市原州区晨光家园三期57号楼110、210、310号营业房(自主申报) | 2025-07-27 | 铅(以 Pb 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、二氧化硫残留量 | 粮食加工品 | 合格 | |
| 20 | XBJ25640402824732267 | 面条(生湿面制品) | / | / | 固原市原州区杨大个商行 | 固原市原州区文化西街怡和小区5号楼14号 | 2025-07-27 | 铅(以 Pb 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、二氧化硫残留量 | 粮食加工品 | 合格 | |
| 21 | XBJ25640402824732268 | 面条(生湿面制品) | / | / | 固原市原州区友联超市西关十字店 | 宁夏固原市原州区文化西路金城花园C座48号营业房 | 2025-07-27 | 铅(以 Pb 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、二氧化硫残留量 | 粮食加工品 | 合格 | |
| 22 | XBJ25640402824732270 | 馒头(发酵面制品) | / | / | 固原市原州区蓓新鲜超市(个体工商户) | 宁夏固原市原州区晨光家园三期57号楼110、210、310号营业房(自主申报) | 2025-07-27 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 粮食加工品 | 合格 | |
| 23 | XBJ25640402824732276 | 三利黄豆酱油 | 银川三利酱醋有限责任公司 | 宁夏贺兰工业园区兴发路8号 | 固原市原州区友联超市西关十字店 | 宁夏固原市原州区文化西路金城花园C座48号营业房 | 2024-10-28 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数 、大肠菌群 | 调味品 | 合格 | |
| 24 | XBJ25640402824732282 | 三利熏香醋 | 银川三利酱醋有限责任公司 | 宁夏贺兰工业园区兴发路8号 | 固原市原州区友联超市西关十字店 | 宁夏固原市原州区文化西路金城花园C座48号营业房 | 2025-04-21 | 总酸(以乙酸计)、不挥发酸(以乳酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数 | 调味品 | 合格 | |
| 25 | XBJ25640402824732293 | 牛肉风味香肠 | 通辽金锣文瑞食品有限公司 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁区新工三路28号—1 | 固原市原州区杨大个商行 | 固原市原州区文化西街怡和小区5号楼14号 | 2025-06-05 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、胭脂红、诱惑红、菌落总数、大肠菌群 | 肉制品 | 合格 | |
| 26 | XBJ25640402824732299 | 夏进浓缩牛奶 | 宁夏夏进乳业集团股份有限公司 | 宁夏吴忠市金积工业园区 | 固原市原州区杨大个商行 | 固原市原州区文化西街怡和小区5号楼14号 | 2025-06-03 | 蛋白质、三聚氰胺、铅(以 Pb 计)、商业无菌 | 乳制品 | 合格 | |
| 27 | XBJ25640402824732331 | 烹调淀粉(玉米淀粉)(分装) | 河北亿品红食品有限公司 | 河北省邢台市信都区许坚固村 | 固原市原州区味园朝阳欣居便利店 | 固原市原州区中山北街朝阳欣居21号楼101-102号营业房 | 2025-01-01 | 铅(以 Pb 计)、菌落总数、二氧化硫残留量、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | |
| 28 | XBJ25640402824732332 | 淀粉 | 西安鑫金鸣商贸有限公司兴平分公司 | 兴平市桑镇新镇工业园区 | 固原市原州区杨大个商行 | 固原市原州区文化西街怡和小区5号楼14号 | 2025-01-08 | 铅(以 Pb 计)、菌落总数、二氧化硫残留量、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | |
| 29 | XBJ25640402824732337 | 土豆粉 | 宁夏穆清香食品有限公司 | 宁夏吴忠市利通区金积工业园区 | 固原市原州区蓓新鲜超市(个体工商户) | 宁夏固原市原州区晨光家园三期57号楼110、210、310号营业房(自主申报) | 2025-06-17 | 铅(以 Pb 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铝的残留量(干样品,以 Al 计)、二氧化硫残留量 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | |
| 30 | XBJ25640402824732338 | 米线粉条 | 宁夏吴忠市金积工业园区 | 固原市原州区杨大个商行 | 固原市原州区文化西街怡和小区5号楼14号 | 2025-05-08 | 铅(以 Pb 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铝的残留量(干样品,以 Al 计)、二氧化硫残留量 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | ||
| 31 | XBJ25640402824732357 | 豆腐 | / | / | 固原市原州区味园朝阳欣居便利店 | 固原市原州区中山北街朝阳欣居21号楼101-102号营业房 | 2025-07-27 | 铅(以 Pb 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铝的残留量(干样品,以 Al 计)等 | 豆制品 | 合格 | |
| 32 | XBJ25640402824732358 | 豆腐 | / | / | 固原市原州区蓓新鲜超市(个体工商户) | 宁夏固原市原州区晨光家园三期57号楼110、210、310号营业房(自主申报) | 2025-07-27 | 铅(以 Pb 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铝的残留量(干样品,以 Al 计)等 | 豆制品 | 合格 | |
| 33 | XBJ25640402824732259 | 小米(谷物加工品) | / | / | 固原市原州区亿千千商行 | 固原市原州区三营镇三营北街876号营业房 | 2025-07-28 | 铅(以 Pb 计)、镉(以 Cd 计)、黄曲霉毒素 B₁、赭曲霉毒素 A | 粮食加工品 | 合格 | |
| 34 | XBJ25640402824732269 | 面条(生湿面制品) | / | / | 固原市原州区亿千千商行 | 固原市原州区三营镇三营北街876号营业房 | 2025-07-27 | 铅(以 Pb 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、二氧化硫残留量 | 粮食加工品 | 合格 | |
| 35 | XBJ25640402824732279 | 米香醋 | 宁夏恒森源酱醋食品有限公司 | 宁夏固原市清水河工业园区 | 固原市原州区白蕊水果蔬菜店 | 固原市原州区三营镇三营街838号营业房 | 2025-04-20 | 总酸(以乙酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数 | 调味品 | 合格 | |
| 36 | XBJ25640402824732284 | 辣椒面(香辛料类) | / | / | 固原市原州区亿千千商行 | 固原市原州区三营镇三营北街876号营业房 | 2025-07-26 | 铅(以 Pb 计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量 | 调味品 | 合格 | |
| 37 | XBJ25640402824732288 | 酸味液态调味品(其他液体调味料) | 宁夏固原市原州区明财酱醋厂 | 宁夏固原市原州区三营镇第三商业街 | 固原市原州区亿千千商行 | 固原市原州区三营镇三营北街876号营业房 | 2025-04-01 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、柠檬黄、日落黄、胭脂红、诱惑红 | 调味品 | 合格 | |
| 38 | XBJ25640402824732290 | 酱香鸡腿 | 河南省正望食品有限公司 | 正阳县产业集聚区 | 原州区三营镇小田超市 | 固原市原州区三营镇三营北街1115号营业房 | 2025-06-01 | 镉(以 Cd 计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 肉制品 | 合格 | |
| 39 | XBJ25640402824732294 | 鸡肉肠 | 临夏泰斯米食品有限公司 | 甘肃省临夏州临夏县经济开发区纬四路6号 | 固原市原州区白蕊水果蔬菜店 | 固原市原州区三营镇三营街838号营业房 | 2025-06-23 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、胭脂红、诱惑红、菌落总数、大肠菌群 | 肉制品 | 合格 | |
| 40 | XBJ25640402824732305 | 高钙核桃牛奶复合蛋白饮品 | 宁夏杞润元食品科技有限公司 | 宁夏吴忠市金积工业园区金廖公路西段南侧 | 固原市原州区白蕊水果蔬菜店 | 固原市原州区三营镇三营街838号营业房 | 2025-02-07 | 蛋白质、三聚氰胺、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、阿斯巴甜 | 饮料 | 合格 | |
| 41 | XBJ25640402824732315 | 玫瑰三泡台(含茶制品) | 宁夏中卫市沧海土特产有限责任公司 | 宁夏中卫市海原县海兴开发区黑城村 | 固原市原州区撒莲牛羊肉店 | 宁夏固原市原州区三营镇三营街684号营业房(自主申报) | 2025-04-02 | 铅(以 Pb 计) | 茶叶及相关制品 | 合格 | |
| 42 | XBJ25640402824732322 | 乐陶陶牌酸菜(盐水渍菜) | 宁夏迎春食品有限公司 | 宁夏平罗县陶乐镇治沙林场50号 | 固原市原州区撒莲牛羊肉店 | 宁夏固原市原州区三营镇三营街684号营业房(自主申报) | 2025-04-26 | 铅(以 Pb 计)、亚硝酸盐(以 NaNO₂计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 蔬菜制品 | 合格 | |
| 43 | XBJ25640402824732329 | 干炒葵花籽 | / | / | 固原市原州区白蕊水果蔬菜店 | 固原市原州区三营镇三营街838号营业房 | 2025-06-05 | 铅(以 Pb 计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量、糖精钠(以糖精计) | 炒货食品及坚果制品 | 合格 | |
| 44 | XBJ25640402824732333 | 淀粉 | 西安鑫金鸣商贸有限公司兴平分公司 | 兴平市桑镇新镇工业园区 | 固原市原州区白蕊水果蔬菜店 | 固原市原州区三营镇三营街838号营业房 | 2024-04-28 | 铅(以 Pb 计)、菌落总数、二氧化硫残留量、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | |
| 45 | XBJ25640402824732339 | 鲜土豆粉 | 宁夏穆清香食品有限公司 | 宁夏吴忠市利通区金积工业园区 | 原州区三营镇小田超市 | 固原市原州区三营镇三营北街1115号营业房 | 2025-04-18 | 铅(以 Pb 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铝的残留量(干样品,以 Al 计)、二氧化硫残留量 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | |
| 46 | XBJ25640402824732340 | 昊粉马铃薯粉(湿粉条) | 宁夏昊顺德食品有限公司青铜峡分公司 | 青铜峡市邵岗镇同富村南区扶贫产业园 | 固原市原州区撒莲牛羊肉店 | 宁夏固原市原州区三营镇三营街684号营业房(自主申报) | 2025-07-20 | 铅(以 Pb 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铝的残留量(干样品,以 Al 计)、二氧化硫残留量 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | |
| 47 | XBJ25640402824732345 | 昊粉马铃薯粉(湿粉条) | 宁夏昊顺德食品有限公司青铜峡分公司 | 青铜峡市邵岗镇同富村南区扶贫产业园 | 固原市原州区白蕊水果蔬菜店 | 固原市原州区三营镇三营街838号营业房 | 2025-06-22 | 铅(以 Pb 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铝的残留量(干样品,以 Al 计)、二氧化硫残留量 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | |
| 48 | XBJ25640402824732353 | 软香酥(绿豆味) | 宁夏湖峰食品科技有限公司 | 宁夏固原市经济开发区建业街中小企业创业园6号厂房 | 原州区三营镇小田超市 | 固原市原州区三营镇三营北街1115号营业房 | 2025-05-20 | 铅(以 Pb 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 糕点 | 合格 | |
| 49 | XBJ25640402824732354 | 水晶条糕 | 银川市穆昇食品有限公司 | 宁夏银川市永宁县望远镇长湖村七组经纬创业园610号 | 固原市原州区白蕊水果蔬菜店 | 固原市原州区三营镇三营街838号营业房 | 2025-01-14 | 铅(以 Pb 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 糕点 | 合格 | |
| 50 | XBJ25640402824732355 | 无加蔗糖软芙糕(紫薯味沙琪玛) | 山东朗客食品有限公司 | 山东省日照市莒县果庄镇洛四线17号 | 固原市原州区白蕊水果蔬菜店 | 固原市原州区三营镇三营街838号营业房 | 2025-06-01 | 铅(以 Pb 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 糕点 | 合格 | |
| 51 | XBJ25640402824732260 | 小米 | / | / | 固原味园商贸有限责任公司文化街二店 | 宁夏固原市原州区文化西路金城花园1-3号营业房 | 2025-07-15 | 铅(以 Pb 计)、镉(以 Cd 计)、黄曲霉毒素 B₁、赭曲霉毒素 A | 粮食加工品 | 合格 | |
| 52 | XBJ25640402824732263 | 燕麦片(其他谷物碾磨加工品) | / | / | 固原味园商贸有限责任公司文化街二店 | 宁夏固原市原州区文化西路金城花园1-3号营业房 | 2025-07-15 | 铅(以 Pb 计)、铬(以 Cr 计)、赭曲霉毒素 A | 粮食加工品 | 合格 | |
| 53 | XBJ25640402824732271 | 馒头(发酵面制品) | / | / | 宁夏旺和食品商贸有限公司 | 宁夏回族自治区固原市原州区中山北街紫竹家园第一幢3号营业房 | 2025-09-08 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 粮食加工品 | 合格 | |
| 54 | XBJ25640402824732272 | 馒头(发酵面制品) | / | / | 固原味园商贸有限责任公司文化街二店 | 宁夏固原市原州区文化西路金城花园1-3号营业房 | 2025-09-08 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 粮食加工品 | 合格 | |
| 55 | XBJ25640402824732277 | 三利黄豆酱油 | 银川三利酱醋有限责任公司 | 宁夏贺兰工业园区兴发路8号 | 宁夏旺和食品商贸有限公司 | 宁夏回族自治区固原市原州区中山北街紫竹家园第一幢3号营业房 | 2025-08-15 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数 、大肠菌群 | 调味品 | 合格 | |
| 56 | XBJ25640402824732280 | 三利熏香醋 | 银川三利酱醋有限责任公司 | 宁夏贺兰工业园区兴发路8号 | 宁夏旺和食品商贸有限公司 | 宁夏回族自治区固原市原州区中山北街紫竹家园第一幢3号营业房 | 2025-08-18 | 总酸(以乙酸计)、不挥发酸(以乳酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数 | 调味品 | 合格 | |
| 57 | XBJ25640402824732289 | 凉拌汁(液态复合调味料) | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 宁夏旺和食品商贸有限公司 | 宁夏回族自治区固原市原州区中山北街紫竹家园第一幢3号营业房 | 2025-06-29 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、柠檬黄、日落黄、胭脂红、诱惑红 | 调味品 | 合格 | |
| 58 | XBJ25640402824732295 | 纯牛奶 | 宁夏夏进乳业集团股份有限公司 | 宁夏吴忠市金积工业园区 | 固原味园商贸有限责任公司文化街二店 | 宁夏固原市原州区文化西路金城花园1-3号营业房 | 2025-08-12 | 蛋白质、非脂乳固体、三聚氰胺、丙二醇、商业无菌 | 乳制品 | 合格 | |
| 59 | XBJ25640402824732300 | 炼乳牛奶 | 宁夏夏进乳业集团股份有限公司 | 宁夏吴忠市金积工业园区 | 固原味园商贸有限责任公司文化街二店 | 宁夏固原市原州区文化西路金城花园1-3号营业房 | 2025-04-24 | 蛋白质、三聚氰胺、铅(以 Pb 计)、商业无菌 | 乳制品 | 合格 | |
| 60 | XBJ25640402824732341 | 粉条 | 彭阳县永辉食品加工有限公司 | 宁夏彭阳县南门工业园A3、A6号 | 宁夏旺和食品商贸有限公司 | 宁夏回族自治区固原市原州区中山北街紫竹家园第一幢3号营业房 | 2024-07-20 | 铅(以 Pb 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铝的残留量(干样品,以 Al 计)、二氧化硫残留量 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | |
| 61 | XBJ25640402824732346 | 京式月饼 | 宁夏甜甜食品有限公司 | 平罗县渠口乡通平桥 | 宁夏旺和食品商贸有限公司 | 宁夏回族自治区固原市原州区中山北街紫竹家园第一幢3号营业房 | 2025-08-10 | 糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以 Al 计) | 糕点 | 合格 | |
| 62 | XBJ25640402824732347 | 京式月饼 | 宁夏甜甜食品有限公司 | 平罗县渠口乡通平桥 | 宁夏旺和食品商贸有限公司 | 宁夏回族自治区固原市原州区中山北街紫竹家园第一幢3号营业房 | 2025-08-04 | 糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以 Al 计) | 糕点 | 合格 | |
| 63 | XBJ25640402824732348 | 无蔗糖蜜酥月饼(果仁味) | 西平庆乐园食品有限公司 | 西平县331省道92公里 | 固原市经济开发区广润超市 | 宁夏回族自治区固原市经济开发区丁香苑北门对面(社区服务临街商网2号综合楼商铺) | 2025-07-04 | 糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以 Al 计) | 糕点 | 合格 | |
| 64 | XBJ25640402824732349 | 老爷子潮式月饼(五味椒盐味) | 青铜峡市明珠圆食品有限责任公司 | 宁夏青铜峡工业园区(嘉宝路) | 固原味园商贸有限责任公司文化街二店 | 宁夏固原市原州区文化西路金城花园1-3号营业房 | 2025-08-16 | 糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以 Al 计) | 糕点 | 合格 | |
| 65 | XBJ25640402824732350 | 粒粒红豆月饼 | 宁夏沙湖月食品有限公司 | 宁夏平罗县轻工业园区 | 固原味园商贸有限责任公司文化街二店 | 宁夏固原市原州区文化西路金城花园1-3号营业房 | 2025-08-28 | 糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以 Al 计) | 糕点 | 合格 | |
| 66 | XBJ25640402824732351 | 老月饼 | / | 宁夏平罗县轻工业园区 | 固原味园商贸有限责任公司文化街二店 | 宁夏固原市原州区文化西路金城花园1-3号营业房 | 2025-08-19 | 糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以 Al 计) | 糕点 | 合格 | |
| 67 | XBJ25640402824732360 | 土蜂蜜 | 江西景福实业有限公司 | 江西省宜春市高安市工业园(八景镇工业园) | 固原味园商贸有限责任公司文化街二店 | 宁夏固原市原州区文化西路金城花园1-3号营业房 | 2024-11-05 | 果糖和葡萄糖、蔗糖、铅(以 Pb 计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数 | 蜂产品 | 合格 | |
| 68 | XBJ25640402824732292 | 酱香鸡腿 | 临邑香发食品有限公司 | 临邑县孟寺镇刘楼村 | 固原市原州区诚慧蔬菜水果店 | 宁夏回族自治区固原市原州区张易镇张易街道(市场口对面) | 2025-08-01 | 镉(以 Cd 计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 肉制品 | 合格 | |
