| 索 引 号 | 640400023/2025-00124 | 发文时间 | 2025-12-29 |
| 发布机构 | 固原市市场监督管理局 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题: | 【我为群众办实事】原州区2025年“你点我检”活动抽检信息公示(第四期) | ||
| 【我为群众办实事】原州区2025年“你点我检”活动抽检信息公示 (第四期) 本期公布“你点我检”活动100批次抽检信息,检测结果为96批次合格,4批次不合格。具体抽检情况公示如下: | |||||||||||
| 序号 | 抽样单编号 | 样品名称 | 生产企业名称 | 生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 生产日期 | 检测项目 | 分类 | 检测结果 | 备注 |
| 1 | XBJ25640402824734117 | 核桃牛奶复合蛋白饮品 | 宁夏蒙天乳业有限公司 | 宁夏贺兰工业园区丰庆西路9号 | 固原市原州区张妍便利店 | 宁夏固原市原州区萧关路88号营业房 | 2025-07-08 | 蛋白质、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、安赛蜜、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、大肠菌群、 霉菌、酵母 | 饮料 | 不合格 | |
| 2 | XBJ25640402824734119 | 自消毒餐碗 | / | / | 固原市原州区张易九年制学校 | 宁夏回族自治区固原市原州区张易镇街道 | 2025-09-25 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 餐饮食品 | 合格 | |
| 3 | XBJ25640402824734120 | 自消毒勺子 | / | / | 固原市原州区张易九年制学校 | 宁夏回族自治区固原市原州区张易镇街道 | 2025-09-25 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 餐饮食品 | 合格 | |
| 4 | XBJ25640402824734121 | 自消毒餐碗 | / | / | 固原市原州区头营镇杨郎中学 | 宁夏固原市原州区头营镇杨郎街道 | 2025-09-26 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 餐饮食品 | 合格 | |
| 5 | XBJ25640402824734122 | 自消毒筷子 | / | / | 固原市原州区头营镇杨郎中学 | 宁夏固原市原州区头营镇杨郎街道 | 2025-09-26 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 餐饮食品 | 不合格 | |
| 6 | XBJ25640402824734123 | 自消毒餐碗 | / | / | 固原市原州区头营镇大疙瘩小学 | 固原市原州区头营镇大疙瘩村 | 2025-09-26 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 餐饮食品 | 合格 | |
| 7 | XBJ25640402824734124 | 自消毒勺子 | / | / | 固原市原州区头营镇大疙瘩小学 | 固原市原州区头营镇大疙瘩村 | 2025-09-26 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 餐饮食品 | 合格 | |
| 8 | XBJ25640402824734125 | 自消毒餐碗 | / | / | 固原市原州区河川乡河川小学 | 宁夏固原市原州区河川街道 | 2025-09-29 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 餐饮食品 | 合格 | |
| 9 | XBJ25640402824734126 | 自消毒勺子 | / | / | 固原市原州区河川乡河川小学 | 宁夏固原市原州区河川街道 | 2025-09-29 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 餐饮食品 | 不合格 | |
| 10 | XBJ25640402824734127 | 自消毒餐碗 | / | / | 固原市原州区中河乡中河小学 | 宁夏固原市原州区中河乡中河村 | 2025-09-29 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 餐饮食品 | 合格 | |
| 11 | XBJ25640402824734128 | 自消毒勺子 | / | / | 固原市原州区中河乡中河小学 | 宁夏固原市原州区中河乡中河村 | 2025-09-29 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 餐饮食品 | 不合格 | |
| 12 | XBJ25640402824734129 | 自消毒餐碗 | / | / | 固原市原州区中河乡曹河小学 | 宁夏固原市原州区中河乡曹河村二组 | 2025-09-30 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 餐饮食品 | 合格 | |
| 13 | XBJ25640402824734130 | 自消毒勺子 | / | / | 固原市原州区中河乡曹河小学 | 宁夏固原市原州区中河乡曹河村二组 | 2025-09-30 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 餐饮食品 | 合格 | |
| 14 | XBJ25640402824734131 | 鸡蛋 | / | / | 宁夏华逸农牧业有限公司 | 固原市原州区头营镇杨郎村 | 2025-09-26 | 甲硝唑、地美硝唑、恩诺沙星、沙拉沙星、多西环素 | 食用农产品 | 合格 | |
| 15 | XBJ25640402824734132 | 娃娃菜(大白菜) | / | / | 固原味园商贸有限责任公司 | 固原市原州区长城梁圆德慈善园 | 2025-09-26 | 阿维菌素、吡虫啉、毒死蜱、氧乐果 | 食用农产品 | 合格 | |
| 16 | XBJ25640402824734133 | 菠菜 | / | / | 固原味园商贸有限责任公司 | 固原市原州区长城梁圆德慈善园 | 2025-09-26 | 阿维菌素、毒死蜱、氟虫腈、腐霉利、氧乐果 | 食用农产品 | 合格 | |
| 17 | XBJ25640402824734134 | 香芹 | / | / | 固原味园商贸有限责任公司 | 固原市原州区长城梁圆德慈善园 | 2025-09-26 | 阿维菌素、苯醚甲环唑、啶虫脒、毒死蜱、克百威、噻虫胺、噻虫嗪 | 食用农产品 | 合格 | |
| 18 | XBJ25640402824734135 | 圆茄子 | / | / | 固原味园商贸有限责任公司 | 固原市原州区长城梁圆德慈善园 | 2025-09-26 | 镉(以 Cd 计)、甲胺磷、克百威、噻虫胺、噻虫嗪、氧乐果 | 食用农产品 | 合格 | |
| 19 | XBJ25640402824734136 | 山药 | / | / | 固原味园商贸有限责任公司 | 固原市原州区长城梁圆德慈善园 | 2025-09-26 | 铅(以 Pb 计)、毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐 | 食用农产品 | 合格 | |
| 20 | XBJ25640402824734137 | 青辣椒 | / | / | 固原味园商贸有限责任公司 | 固原市原州区长城梁圆德慈善园 | 2025-09-26 | 啶虫脒、毒死蜱、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、克百威、噻虫胺、噻虫嗪 | 食用农产品 | 合格 | |
| 21 | XBJ25640402824734138 | 香菇 | / | / | 固原味园商贸有限责任公司 | 固原市原州区长城梁圆德慈善园 | 2025-09-26 | 镉(以 Cd 计)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 食用农产品 | 合格 | |
| 22 | XBJ25640402824734139 | 胡萝卜 | / | / | 固原味园商贸有限责任公司 | 固原市原州区长城梁圆德慈善园 | 2025-09-26 | 铅(以 Pb 计)、毒死蜱、氟虫腈、甲拌磷、噻虫胺 | 食用农产品 | 合格 | |
| 23 | XBJ25640402824734140 | 青萝卜 | / | / | 固原味园商贸有限责任公司 | 固原市原州区长城梁圆德慈善园 | 2025-09-26 | 毒死蜱、甲胺磷、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 食用农产品 | 合格 | |
| 24 | XBJ25640402824734141 | 油菜(普通白菜) | / | / | 固原味园商贸有限责任公司 | 固原市原州区长城梁圆德慈善园 | 2025-09-26 | 阿维菌素、吡虫啉、啶虫脒、毒死蜱、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、克百威、氧乐果 | 食用农产品 | 合格 | |
| 25 | XBJ25640402824734142 | 三利熏香醋 | 银川三利酱醋有限责任公司 | 宁夏贺兰工业园区兴发路8号 | 银川新华百货连锁超市有限公司固原店 | 宁夏固原市原州区文化东街南侧 | 2025-08-20 | 总酸(以乙酸计)、不挥发酸(以乳酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(对羟基苯甲酸甲酯钠,对羟基苯甲酸乙酯及其钠盐)(以对羟基苯甲酸计)、糖精钠(以糖精计)、菌落总数 | 调味品 | 合格 | |
| 26 | XBJ25640402824734143 | 三利酱油 | 银川三利酱醋有限责任公司 | 宁夏贺兰工业园区兴发路8号 | 银川新华百货连锁超市有限公司固原店 | 宁夏固原市原州区文化东街南侧 | 2025-09-01 | 氨基酸态氮、全氮(以氮计)、铵盐(以占氨基酸态氮的百分比计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(对羟基苯甲酸甲酯钠,对羟基苯甲酸乙酯及其钠盐)(以对羟基苯甲酸计)、糖精钠(以糖精计) 、菌落总数、大肠菌群 | 调味品 | 合格 | |
| 27 | XBJ25640402824734144 | 精制食用盐 | 中盐榆林盐化有限公司 | 陕西省榆林市榆阳区鱼河镇 | 银川新华百货连锁超市有限公司固原店 | 宁夏固原市原州区文化东街南侧 | 2025-04-12 | 氯化钠(以干基计)、碘(以 I 计)、铅(以 Pb 计)、镉(以 Cd 计)、总汞(以 Hg 计)、总砷(以 As 计) | 调味品 | 合格 | |
| 28 | XBJ25640402824734145 | 百信鸡精调味料 | 四川金宫川派味业有限公司 | 成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园科兴路266号 | 银川新华百货连锁超市有限公司固原店 | 宁夏固原市原州区文化东街南侧 | 2025-08-13 | 谷氨酸钠、呈味核苷酸二钠、铅(以 Pb 计)、糖精钠(以糖精计) | 调味品 | 合格 | |
| 29 | XBJ25640402824734146 | 味精 | 莲花健康产业集团食品有限公司 | 河南省项城市莲花大道18号 | 银川新华百货连锁超市有限公司固原店 | 宁夏固原市原州区文化东街南侧 | 2025-07-30 | 谷氨酸钠 | 调味品 | 合格 | |
| 30 | XBJ25640402824734147 | 新疆大盘鸡底料 | 宁夏买热尼食品加工有限公司 | 宁夏固原市原州区南关街道羊坊社区一组7号 | 银川新华百货连锁超市有限公司固原店 | 宁夏固原市原州区文化东街南侧 | 2025-08-08 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 调味品 | 合格 | |
| 31 | XBJ25640402824734148 | 辣椒面 | 兴平市刘三党食品有限公司 | 陕西省咸阳市兴平市丰仪镇周村村南 | 银川新华百货连锁超市有限公司固原店 | 宁夏固原市原州区文化东街南侧 | 2025-08-12 | 铅(以 Pb 计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量 | 调味品 | 合格 | |
| 32 | XBJ25640402824734150 | 十三香(复合香辛料) | 兴平市刘三党食品有限公司 | 陕西省咸阳市兴平市丰仪镇周村村南 | 银川新华百货连锁超市有限公司固原店 | 宁夏固原市原州区文化东街南侧 | 2025-08-28 | 铅(以 Pb 计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 调味品 | 合格 | |
| 33 | XBJ25640402824734152 | 白砂糖 | 兴平市新奇园食品有限公司 | 陕西省咸阳市兴平市庄头镇 | 银川新华百货连锁超市有限公司固原店 | 宁夏固原市原州区文化东街南侧 | 2025-09-01 | 蔗糖分、还原糖分、色值、二氧化硫残留量、螨 | 食糖 | 合格 | |
| 34 | XBJ25640402824734153 | 土豆淀粉 | 乐陵市厨大妈食品有限公司 | 乐陵市济盐路西侧 | 银川新华百货连锁超市有限公司固原店 | 宁夏固原市原州区文化东街南侧 | 2025-05-19 | 铅(以 Pb 计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌和酵母、二氧化硫残留量、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | |
| 35 | XBJ25640402824734154 | 纯牛奶 | 宁夏夏进乳业集团股份有限公司 | 宁夏吴忠市金积工业园区 | 宁夏新创联商贸有限公司 | 宁夏固原市经济开发区长城梁圆德慈善园味园商贸公司1号库房 | 2025-09-20 | 蛋白质、非脂乳固体、三聚氰胺、丙二醇、商业无菌 | 乳制品 | 合格 | |
| 36 | XBJ25640402824734155 | 牛肉 | 宁夏中民恒丰农牧业有限公司 | 宁夏固原市隆德县固原市隆德六盘山工业园区 | 宁夏新创联商贸有限公司 | 宁夏固原市经济开发区长城梁圆德慈善园味园商贸公司1号库房 | 2025-09-27 | 挥发性盐基氮、恩诺沙星、磺胺类(总量)、地塞米松、土霉素/金霉素/四环素(组合含量) | 食用农产品 | 合格 | |
| 37 | XBJ25640402824734156 | 鸡蛋 | / | / | 宁夏祥和轩农牧科技有限公司 | 宁夏固原市原州区中河乡曹河村四队四组 | 2025-09-23 | 甲硝唑、地美硝唑、恩诺沙星、沙拉沙星、多西环素 | 食用农产品 | 合格 | |
| 38 | XBJ25640402824734157 | 三利黄豆酱油 | 银川三利酱醋有限责任公司 | 宁夏贺兰工业园区兴发路8号 | 宁夏华特商贸有限公司 | 宁夏回族自治区固原市原州区六盘山路东海太阳城10栋09间营业房 | 2025-09-01 | 氨基酸态氮、全氮(以氮计)、铵盐(以占氨基酸态氮的百分比计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(对羟基苯甲酸甲酯钠,对羟基苯甲酸乙酯及其钠盐)(以对羟基苯甲酸计)、糖精钠(以糖精计) 、菌落总数、大肠菌群 | 调味品 | 合格 | |
| 39 | XBJ25640402824734158 | 精制食用盐 | 中盐榆林盐化有限公司 | 陕西省榆林市榆阳区鱼河镇 | 宁夏华特商贸有限公司 | 宁夏回族自治区固原市原州区六盘山路东海太阳城10栋09间营业房 | 2024-12-14 | 氯化钠(以干基计)、碘(以 I 计)、铅(以 Pb 计)、镉(以 Cd 计)、总汞(以 Hg 计)、总砷(以 As 计) | 调味品 | 合格 | |
| 40 | XBJ25640402824734159 | 十三香(复合香辛料) | 兴平市刘三党食品有限公司 | 陕西省咸阳市兴平市丰仪镇周村村南 | 宁夏华特商贸有限公司 | 宁夏回族自治区固原市原州区六盘山路东海太阳城10栋09间营业房 | 2025-08-28 | 铅(以 Pb 计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 调味品 | 合格 | |
| 41 | XBJ25640402824734160 | 味精 | 莲花健康产业集团食品有限公司 | 河南省项城市莲花大道18号 | 宁夏华特商贸有限公司 | 宁夏回族自治区固原市原州区六盘山路东海太阳城10栋09间营业房 | 2025-09-05 | 谷氨酸钠 | 调味品 | 合格 | |
| 42 | XBJ25640402824734161 | 百信鸡精调味料 | 四川金宫川派味业有限公司 | 成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园科兴路266号 | 宁夏华特商贸有限公司 | 宁夏回族自治区固原市原州区六盘山路东海太阳城10栋09间营业房 | 2025-08-13 | 谷氨酸钠、呈味核苷酸二钠、铅(以 Pb 计)、糖精钠(以糖精计) | 调味品 | 合格 | |
| 43 | XBJ25640402824734164 | 圆茄子 | / | / | 宁夏华特商贸有限公司 | 宁夏回族自治区固原市原州区六盘山路东海太阳城10栋09间营业房 | 2025-09-29 | 镉(以 Cd 计)、甲胺磷、克百威、噻虫胺、噻虫嗪、氧乐果 | 食用农产品 | 合格 | |
| 44 | XBJ25640402824734165 | 水晶粉条 | 宁夏薯宝宝食品有限公司 | 固原市经济开发区轻工产业园 | 固原诚和农产品经营有限责任公司 | 宁夏回族自治区固原市原州区清河路农副产品批发市场060号 | 2025-07-10 | 铅(以 Pb 计)、铝的残留量(干样品,以 Al 计)、二氧化硫残留量 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | |
| 45 | XBJ25640402824734166 | 娃娃菜(大白菜) | / | / | 宁夏华特商贸有限公司 | 宁夏回族自治区固原市原州区六盘山路东海太阳城10栋09间营业房 | 2025-09-30 | 阿维菌素、吡虫啉、毒死蜱、氧乐果 | 食用农产品 | 合格 | |
| 46 | XBJ25640402824734167 | 白葱 | / | / | 宁夏华特商贸有限公司 | 宁夏回族自治区固原市原州区六盘山路东海太阳城10栋09间营业房 | 2025-09-29 | 毒死蜱、克百威、噻虫嗪、戊唑醇、氧乐果 | 食用农产品 | 合格 | |
| 47 | XBJ25640402824734168 | 土胡萝卜 | / | / | 宁夏华特商贸有限公司 | 宁夏回族自治区固原市原州区六盘山路东海太阳城10栋09间营业房 | 2025-09-29 | 铅(以 Pb 计)、毒死蜱、氟虫腈、甲拌磷、噻虫胺 | 食用农产品 | 合格 | |
| 48 | XBJ25640402824734169 | 红皮土豆(马铃薯) | / | / | 宁夏华特商贸有限公司 | 宁夏回族自治区固原市原州区六盘山路东海太阳城10栋09间营业房 | 2025-09-30 | 铅(以 Pb 计)、镉(以 Cd 计)、毒死蜱、甲拌磷 | 食用农产品 | 合格 | |
| 49 | XBJ25640402824734170 | 土豆(马铃薯) | / | / | 固原嘉泰农副产品股份有限公司 | 固原市原州区清河镇东郊村 | 2025-09-27 | 铅(以 Pb 计)、镉(以 Cd 计)、毒死蜱、甲拌磷 | 食用农产品 | 合格 | |
| 50 | XBJ25640402824734171 | 菠菜 | / | / | 固原嘉泰农副产品股份有限公司 | 固原市原州区清河镇东郊村 | 2025-09-25 | 阿维菌素、毒死蜱、氟虫腈、腐霉利、氧乐果 | 食用农产品 | 合格 | |
| 51 | XBJ25640402824734172 | 油菜(普通白菜) | / | / | 固原嘉泰农副产品股份有限公司 | 固原市原州区清河镇东郊村 | 2025-09-25 | 阿维菌素、吡虫啉、啶虫脒、毒死蜱、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、克百威、氧乐果 | 食用农产品 | 合格 | |
| 52 | XBJ25640402824734173 | 青辣椒 | / | / | 固原嘉泰农副产品股份有限公司 | 固原市原州区清河镇东郊村 | 2025-09-27 | 啶虫脒、毒死蜱、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、克百威、噻虫胺、噻虫嗪 | 食用农产品 | 合格 | |
| 53 | XBJ25640402824734174 | 圆茄子 | / | / | 固原嘉泰农副产品股份有限公司 | 固原市原州区清河镇东郊村 | 2025-09-27 | 镉(以 Cd 计)、甲胺磷、克百威、噻虫胺、噻虫嗪、氧乐果 | 食用农产品 | 合格 | |
| 54 | XBJ25640402824734175 | 结球甘蓝 | / | / | 固原嘉泰农副产品股份有限公司 | 固原市原州区清河镇东郊村 | 2025-09-25 | 毒死蜱、甲基异柳磷、克百威、乐果、噻虫嗪、氧乐果、苯醚甲环唑 | 食用农产品 | 合格 | |
| 55 | XBJ25640402824734176 | 香菇 | / | / | 固原嘉泰农副产品股份有限公司 | 固原市原州区清河镇东郊村 | 2025-09-26 | 镉(以 Cd 计)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 食用农产品 | 合格 | |
| 56 | XBJ25640402824734177 | 苹果 | / | / | 固原嘉泰农副产品股份有限公司 | 固原市原州区清河镇东郊村 | 2025-09-27 | 敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、克百威、氧乐果 | 食用农产品 | 合格 | |
| 57 | XBJ25640402824734178 | 梨 | / | / | 固原嘉泰农副产品股份有限公司 | 固原市原州区清河镇东郊村 | 2025-09-27 | 吡虫啉、敌敌畏、毒死蜱、多菌灵、克百威、苯醚甲环唑、 噻虫嗪 | 食用农产品 | 合格 | |
| 58 | XBJ25640402824734179 | 火龙果 | / | / | 固原嘉泰农副产品股份有限公司 | 固原市原州区清河镇东郊村 | 2025-09-27 | 氟虫腈,甲胺磷,克百威、 氧乐果 | 食用农产品 | 合格 | |
| 59 | XBJ25640402824734180 | 苹果 | / | / | 固原诚和农产品经营有限责任公司 | 宁夏回族自治区固原市原州区清河路农副产品批发市场060号 | 2025-09-27 | 敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、克百威、氧乐果 | 食用农产品 | 合格 | |
| 60 | XBJ25640402824734181 | 梨 | / | / | 固原诚和农产品经营有限责任公司 | 宁夏回族自治区固原市原州区清河路农副产品批发市场060号 | 2025-09-27 | 吡虫啉、敌敌畏、毒死蜱、多菌灵、克百威、苯醚甲环唑、 噻虫嗪 | 食用农产品 | 合格 | |
| 61 | XBJ25640402824734182 | 火龙果 | / | / | 固原诚和农产品经营有限责任公司 | 宁夏回族自治区固原市原州区清河路农副产品批发市场060号 | 2025-09-27 | 氟虫腈,甲胺磷,克百威、 氧乐果 | 食用农产品 | 合格 | |
| 62 | XBJ25640402824734183 | 木耳(干制食用菌) | / | / | 固原诚和农产品经营有限责任公司 | 宁夏回族自治区固原市原州区清河路农副产品批发市场060号 | 2025-08-24 | 铅(以 Pb 计)(干重计)、镉(以 Cd 计)(干重计) | 蔬菜制品 | 合格 | |
| 63 | XBJ25640402824734184 | 牛肉 | 固原市丰霖盛肉制品加工有限公司 | 宁夏固原市原州区头营镇大疙瘩村八组 | 宁夏伊伊食品有限公司 | 宁夏固原市原州区北京路建工丽景城西侧1016-2016、1017-2017号商铺 | 2025-09-27 | 挥发性盐基氮、恩诺沙星、磺胺类(总量)、地塞米松、土霉素/金霉素/四环素(组合含量) | 食用农产品 | 合格 | |
| 64 | XBJ25640402824734185 | 鸡蛋 | / | / | 宁夏伊伊食品有限公司 | 宁夏固原市原州区北京路建工丽景城西侧1016-2016、1017-2017号商铺 | 2025-09-28 | 甲硝唑、地美硝唑、恩诺沙星、沙拉沙星、多西环素 | 食用农产品 | 合格 | |
| 65 | XBJ25640402824734149 | 精制食用盐 | 中盐榆林盐化有限公司 | 陕西省榆林市榆阳区鱼河镇 | 固原祥和食品有限公司 | 宁夏固原市原州区中河乡曹河村 | 2025-04-12 | 氯化钠(以干基计)、碘(以 I 计)、铅(以 Pb 计)、镉(以 Cd 计)、总汞(以 Hg 计)、总砷(以 As 计) | 调味品 | 合格 | |
| 66 | XBJ25640402824734162 | 三利熏香醋 | 银川三利酱醋有限责任公司 | 宁夏贺兰工业园区兴发路8号 | 固原祥和食品有限公司 | 宁夏固原市原州区中河乡曹河村 | 2025-09-01 | 总酸(以乙酸计)、不挥发酸(以乳酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(对羟基苯甲酸甲酯钠,对羟基苯甲酸乙酯及其钠盐)(以对羟基苯甲酸计)、糖精钠(以糖精计)、菌落总数 | 调味品 | 合格 | |
| 67 | XBJ25640402824734163 | 三利黄豆酱油 | 银川三利酱醋有限责任公司 | 宁夏贺兰工业园区兴发路8号 | 固原祥和食品有限公司 | 宁夏固原市原州区中河乡曹河村 | 2025-09-01 | 氨基酸态氮、全氮(以氮计)、铵盐(以占氨基酸态氮的百分比计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(对羟基苯甲酸甲酯钠,对羟基苯甲酸乙酯及其钠盐)(以对羟基苯甲酸计)、糖精钠(以糖精计) 、菌落总数、大肠菌群 | 调味品 | 合格 | |
| 68 | XBJ25640402824734584 | 味精 | 莲花健康产业集团食品有限公司 | 河南省项城市莲花大道18号 | 固原祥和食品有限公司 | 宁夏固原市原州区中河乡曹河村 | 2025-07-30 | 谷氨酸钠 | 调味品 | 合格 | |
| 69 | XBJ25640402824734585 | 百信一级鸡精调味料 | 四川金宫川派味业有限公司 | 成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园科兴路266号 | 固原祥和食品有限公司 | 宁夏固原市原州区中河乡曹河村 | 2025-08-13 | 谷氨酸钠、呈味核苷酸二钠、铅(以 Pb 计)、糖精钠(以糖精计) | 调味品 | 合格 | |
| 70 | XBJ25640402824734586 | 十三香(复合香辛料) | 兴平市刘三党食品有限公司 | 陕西省咸阳市兴平市丰仪镇周村村南 | 固原祥和食品有限公司 | 宁夏固原市原州区中河乡曹河村 | 2025-08-28 | 铅(以 Pb 计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 调味品 | 合格 | |
| 71 | XBJ25640402824734587 | 辣椒面 | 兴平市刘三党食品有限公司 | 陕西省咸阳市兴平市丰仪镇周村村南 | 固原祥和食品有限公司 | 宁夏固原市原州区中河乡曹河村 | 2025-08-12 | 铅(以 Pb 计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量 | 调味品 | 合格 | |
| 72 | XBJ25640402824734588 | 新疆大盘鸡底料 | 宁夏买热尼食品加工有限公司 | 宁夏固原市原州区南关街道羊坊社区一组7号 | 固原祥和食品有限公司 | 宁夏固原市原州区中河乡曹河村 | 2025-08-08 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 调味品 | 合格 | |
| 73 | XBJ25640402824734589 | 番茄酱(直灌番茄酱罐头) | 呼图壁县亚心番茄制品有限公司 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州呼图壁县大丰镇红柳塘村四片区 | 固原祥和食品有限公司 | 宁夏固原市原州区中河乡曹河村 | 2024-09-01 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 罐头 | 合格 | |
| 74 | XBJ25640402824734590 | 牛肉 | 固原市丰霖盛肉制品加工有限公司 | 宁夏固原市原州区头营镇大疙瘩村八组 | 固原祥和食品有限公司 | 宁夏固原市原州区中河乡曹河村 | 2025-10-31 | 挥发性盐基氮、恩诺沙星、磺胺类(总量)、地塞米松、土霉素/金霉素/四环素(组合含量) | 食用农产品 | 合格 | |
| 75 | XBJ25640402824734591 | 土豆淀粉 | 乐陵市厨大妈食品有限公司 | 乐陵市济盐路西侧 | 固原祥和食品有限公司 | 宁夏固原市原州区中河乡曹河村 | 2025-05-19 | 铅(以 Pb 计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌和酵母、二氧化硫残留量、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | |
| 76 | XBJ25640402824734592 | 牛肉 | 固原市丰霖盛肉制品加工有限公司 | 宁夏固原市原州区头营镇大疙瘩村八组 | 宁夏生龙肉制品有限公司 | 宁夏固原市原州区月牙路东海宋家巷G区51号营业房 | 2025-10-31 | 挥发性盐基氮、恩诺沙星、磺胺类(总量)、地塞米松、土霉素/金霉素/四环素(组合含量) | 食用农产品 | 合格 | |
| 77 | XBJ25640402824734593 | 牛肉 | 固原市丰霖盛肉制品加工有限公司 | 宁夏固原市原州区头营镇大疙瘩村八组 | 固原市伊晖牛羊肉销售有限公司 | 宁夏回族自治区固原市经济开发区九龙佳苑百合苑27-1号 | 2025-10-29 | 挥发性盐基氮、恩诺沙星、磺胺类(总量)、地塞米松、土霉素/金霉素/四环素(组合含量) | 食用农产品 | 合格 | |
| 78 | XBJ25640402824734594 | 牛肉 | 宁夏双成实业有限公司 | 宁夏固原市西吉县西吉兴隆镇范家沟村 | 宁夏伊鑫瑞肉制品销售有限公司 | 宁夏回族自治区固原市经济开发区西兰银公路物流港61号楼9号商铺 | 2025-10-31 | 挥发性盐基氮、恩诺沙星、磺胺类(总量)、地塞米松、土霉素/金霉素/四环素(组合含量) | 食用农产品 | 合格 | |
