| 索 引 号 | 640400023/2025-00125 | 发文时间 | 2025-12-29 |
| 发布机构 | 固原市市场监督管理局 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题: | 【我为群众办实事】原州区2025年县本级抽检信息公示 (第五期) | ||
| 【我为群众办实事】原州区2025年县本级抽检信息公示 (第五期) 本期公布县本级20批次抽检信息,检测结果为19批次合格,1批次不合格。具体抽检情况公示如下: | |||||||||||
| 序号 | 抽样单编号 | 样品名称 | 生产企业名称 | 生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 生产日期 | 检测项目 | 分类 | 检测结果 | 备注 |
| 1 | XBJ25640402824732248 | 老味槽子糕 | 宁夏沙湖月食品有限公司 | 宁夏平罗县轻工业园区 | 固原市原州区小高蔬菜水果店 | 固原市原州区头营镇杨郎乡 | 2025-09-01 | 菌落总数、大肠菌群、霉菌 | 糕点 | 合格 | |
| 2 | XBJ25640402824732240 | 三利白醋 | 银川三利酱醋有限责任公司 | 宁夏贺兰工业园区兴发路8号 | 固原味臻园农贸有限责任公司二分店 | 宁夏固原市原州区北京路中博嘉天下32号楼 | 2025-08-13 | 总酸(以乙酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数 | 调味品 | 合格 | |
| 3 | XBJ25640402824732241 | 饮用纯净水 | 农夫山泉(陕西)红河谷饮料有限公司 | 陕西省宝鸡市眉县营头镇营头村东侧霸王河河滩 | 固原味臻园农贸有限责任公司二分店 | 宁夏固原市原州区北京路中博嘉天下32号楼 | 2024-06-07 | 总砷(以 As 计)、亚硝酸盐(以 NO₂⁻计)、余氯(游离氯)、大肠菌群 | 饮料 | 合格 | |
| 4 | XBJ25640402824732242 | 兰州牛肉汤面 | 陕西白象食品有限公司 | 陕西省咸阳市三原县清河食品工业园 | 固原味臻园农贸有限责任公司二分店 | 宁夏固原市原州区北京路中博嘉天下32号楼 | 2025-09-20 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、菌落总数、大肠菌群 | 方便食品 | 合格 | |
| 5 | XBJ25640402824732243 | 红烧牛肉面 | 陕西白象食品有限公司 | 陕西省咸阳市三原县清河食品工业园 | 固原味臻园农贸有限责任公司二分店 | 宁夏固原市原州区北京路中博嘉天下32号楼 | 2025-08-14 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、菌落总数、大肠菌群 | 方便食品 | 合格 | |
| 6 | XBJ25640402824732244 | 果丹皮(蜜饯) | 天津汇方圆食品有限公司 | 天津市蓟州区经济开发区八一街3号 | 固原味臻园农贸有限责任公司二分店 | 宁夏固原市原州区北京路中博嘉天下32号楼 | 2025-09-17 | 铅(以 Pb 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量 | 水果制品 | 合格 | |
| 7 | XBJ25640402824732247 | 粉丝 | 彭阳县永辉食品加工有限公司 | 宁夏彭阳县南门工业园A3、A6号 | 固原市原州区人人伊家超市 | 宁夏回族自治区固原市原州区六盘山东路医药大厦一、二层营业房 | 2025-03-02 | 铅(以 Pb 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铝的残留量(干样品,以 Al 计)、二氧化硫残留量 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | |
| 8 | XBJ25640402824732239 | 三利黄豆酱油 | 银川三利酱醋有限责任公司 | 宁夏贺兰工业园区兴发路8号 | 银川新华百货连锁超市有限公司固原新时代店 | 固原市原州区文化街69号固原新时代购物中心后侧北部 | 2025-10-17 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、 菌落总数、大肠菌群 | 调味品 | 合格 | |
| 9 | XBJ25640402824732246 | 土豆淀粉 | 乐陵市厨大妈食品有限公司 | 乐陵市济盐路西侧 | 银川新华百货连锁超市有限公司固原新时代店 | 固原市原州区文化街69号固原新时代购物中心后侧北部 | 2025-09-15 | 铅(以 Pb 计)、菌落总数、二氧化硫残留量、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | |
| 10 | XBJ25640402824732249 | 心特软-0蔗糖手工桃酥 | 陕西心特软食品有限责任公司 | 陕西省咸阳市礼泉县西兰大街东段开发区 | 银川新华百货连锁超市有限公司固原新时代店 | 固原市原州区文化街69号固原新时代购物中心后侧北部 | 2025-10-25 | 菌落总数、大肠菌群、霉菌 | 糕点 | 合格 | |
| 11 | XBJ25640402824732245 | 360枸杞(水果干制品) | / | / | 固原市原州区黄卫霞中宁枸杞批发部 | 固原市原州区荣华锦园CD区17号楼12号营业房 | 2025-08-10 | 铅(以 Pb 计)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、二氧化硫残留量 | 水果制品 | 合格 | |
| 12 | XBJ25640402824732250 | 自消毒餐碗 | / | / | 固原市原州区撒云霞擀面皮店 | 固原市原州区文化路金城花园16号楼12号营业房 | 2025-11-06 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 餐饮食品 | 合格 | |
| 13 | XBJ25640402824732251 | 自消毒餐盘 | / | / | 固原市原州区撒云霞擀面皮店 | 固原市原州区文化路金城花园16号楼12号营业房 | 2025-11-06 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 餐饮食品 | 不合格 | |
| 14 | XBJ25640402824732252 | 自消毒小碗 | / | / | 固原市原州区马氏燕子北新苑麻辣烫店 | 宁夏固原市原州区西关北路北新苑3单元1-2号楼203号 | 2025-11-06 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 餐饮食品 | 合格 | |
| 15 | XBJ25640402824732253 | 自消毒大碗 | / | / | 固原市原州区马氏燕子北新苑麻辣烫店 | 宁夏固原市原州区西关北路北新苑3单元1-2号楼203号 | 2025-11-06 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 餐饮食品 | 合格 | |
| 16 | XBJ25640402824732254 | 自消毒餐碗 | / | / | 固原老黄记餐饮服务有限公司 | 宁夏固原市原州区西城街金城花园三期22号楼2210号营业房 | 2025-11-07 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 餐饮食品 | 合格 | |
| 17 | XBJ25640402824732255 | 自消毒餐盘 | / | / | 固原老黄记餐饮服务有限公司 | 宁夏固原市原州区西城街金城花园三期22号楼2210号营业房 | 2025-11-07 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 餐饮食品 | 合格 | |
| 18 | XBJ25640402824732256 | 自消毒餐碗 | / | / | 固原市原州区萧关川雲阁餐饮泰合店 | 固原市原州区文化西路南侧泰合嘉园47号楼3号营业房 | 2025-11-07 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 餐饮食品 | 合格 | |
| 19 | XBJ25640402824732257 | 自消毒餐盘 | / | / | 固原市原州区萧关川雲阁餐饮泰合店 | 固原市原州区文化西路南侧泰合嘉园47号楼3号营业房 | 2025-11-07 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 餐饮食品 | 合格 | |
| 20 | XBJ25640402824732258 | 自消毒餐盘 | / | / | 固原市原州区喜湘阁汉餐馆 | 固原市原州区东海街55号营业房 | 2025-11-07 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 餐饮食品 | 合格 | |
| 固原市市场监督管理局原州区分局 2025年12月29日 | |||||||||||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市原州区人民政府办公室 运行管理:固原市原州区信息中心
电子邮件:yzqxxzx@163.com
宁ICP备10000747号 网站标识码:6404020001
宁公网安备64040202000009号