索引号 | 标题 | 发布机构 | 效力状态 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
640421018/2023-00019 | 原州区综合执法局行政执法监督方式 | 原州区综合执法局 | 有效 | 2023-03-28 |
640421011/2023-00079 | 2022年原州区基层农技推广体系改革与建设项目绩效自评总结报告 | 原州区农业农村局 | 有效 | 2023-03-24 |
640421011/2023-00063 | 国际农业发展基金贷款优势特色产业发展示范项目宁夏项目区2023年度农超对接试点商业计划感兴趣函征集公告 | 原州区农业农村局 | 有效 | 2023-03-23 |
640421008/2023-00023 | 关于2022年度原州区用人单位劳动保障守法诚信等级评价结果的公示 | 原州区人社局 | 有效 | 2023-03-16 |
640421068/2023-00010 | 医保局 2022 年度行政执法数据统计表 | 原州区医疗保障局 | 有效 | 2023-03-14 |
640421010/2023-00124 | 固原市原州区水务局2023年巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接实施方案 | 原州区水务局 | 有效 | 2023-03-13 |
640421016/2023-00114 | 固原市原州区“多规合一”实用性村庄规划公示 | 原州区自然资源局 | 有效 | 2023-03-09 |
640421011/2023-00059 | 2022年原州区中药材产业项目县级验收结果公示 | 原州区农业农村局 | 有效 | 2023-03-07 |
640400027/2023-00013 | 2022年度行政执法数据统计表 | 固原市公安局 | 有效 | 2023-03-01 |
640421010/2023-00108 | 固原市原州区2023年水库大坝安全和防汛责任人公示 | 原州区水务局 | 有效 | 2023-03-01 |
640421007/2023-00016 | 2022年行政执法数据统计分析报告 | 原州区财政局 | 有效 | 2023-02-22 |
640421011/2023-00054 | 关于公开遴选2023年原州区农业生产托管服务项目实施主体的公告 | 原州区农业农村局 | 有效 | 2023-02-22 |
640421009/2023-00011 | S50寨科(宁甘界)至海兴公路工程 社会稳定风险评估公众参与信息公示 | 原州区住房城乡建设和交通局 | 有效 | 2023-02-20 |
640421010/2023-00070 | 蒋河清水库除险加固工程初设报告 | 原州区水务局 | 有效 | 2023-02-17 |
640421011/2023-00048 | 2022年原州区农业综合执法大队案件办理情况统计表 | 原州区农业农村局 | 有效 | 2023-02-15 |
640421010/2023-00106 | 农村饮水安全管理公示 | 原州区水务局 | 有效 | 2023-02-15 |
640421011/2023-00034 | 原州区国际农发基金项目评审结果公示 | 原州区农业农村局 | 有效 | 2023-02-09 |
640421011/2023-00033 | 原州区国际农发基金项目征集公告 | 原州区农业农村局 | 有效 | 2023-02-09 |
640421065/2023-00004 | 关于做好选派2023年原州区级科技特派员有关工作的通知 | 原州区科学技术局 | 有效 | 2023-01-31 |
640421010/2023-00060 | 原州区三营镇团结村取水井管道延伸工程 | 原州区水务局 | 有效 | 2023-01-30 |
主办:固原市原州区人民政府办公室 运行管理:固原市原州区信息中心
联系电话:0954-2040366 电子邮件:yzqxxzx@163.com
宁ICP备10000747号 网站标识码:6404020001 宁公网安备64040202000009号