索引号 | 标题 | 发布机构 | 效力状态 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
640421060/2024-00024 | 原州区扶持残疾人灵活就业花名册(2024年第二批) | 原州区残联 | 有效 | 2024-09-20 |
640421060/2024-00021 | 原州区2024残疾人大中专学生资助花名册(第一批) | 原州区残联 | 有效 | 2024-09-18 |
640421011/2024-00304 | 关于对2024年原州区乡村人才振兴农民科技教育农村劳动力素质提升培训 项目验收结果的公示 | 原州区农业农村局 | 有效 | 2024-09-11 |
640421011/2024-00305 | 关于对2024年原州区高素质农民培育项目验收结果的公示 | 原州区农业农村局 | 有效 | 2024-09-11 |
640421068/2024-00016 | 原州区医疗保障局行政执法救济渠道 | 原州区医疗保障局 | 有效 | 2024-09-09 |
640421068/2024-00017 | 原州区医疗保障局行政执法人员名单 | 原州区医疗保障局 | 有效 | 2024-09-09 |
640421010/2024-00059 | 玺樾府A区建设项目报备 | 原州区水务局 | 有效 | 2024-09-09 |
640421010/2024-00058 | 2022年原州区头营镇马庄村高质量美丽宜居村庄建设项目报备等26个文件 | 原州区水务局 | 有效 | 2024-09-09 |
640421057/2024-00002 | 原州区妇联2024年第二季度妇女创业担保贷款贴息公示 | 原州区妇联 | 有效 | 2024-09-06 |
640421060/2024-00020 | 宁夏扶持残疾人自主就业创业花名册 | 原州区残联 | 有效 | 2024-09-05 |
640421002/2024-00025 | 原州区2024年新收获小麦质量调查分析报告 | 原州区发展和改革局 | 有效 | 2024-08-21 |
640421060/2024-00019 | 原州区扶持残疾人灵活就业花名册(2024年)(第一批) | 原州区残联 | 有效 | 2024-08-13 |
640421060/2024-00018 | “阳光助残小康计划”(2024年)项目资金发放花名册 | 原州区残联 | 有效 | 2024-08-02 |
640421011/2024-00257 | 关于申报2024年原州区农产品品牌建设项目的公告 | 原州区农业农村局 | 有效 | 2024-07-31 |
640421073/2024-00021 | 原州区林业和草原局2024年惠民惠农财政补贴资金“一卡通”政策清单及工作流程图 | 原州区林业和草原局 | 有效 | 2024-07-29 |
640421060/2024-00017 | 2024年原州区0-6岁残疾儿童康复救助公示花名册(第二批) | 原州区残联 | 有效 | 2024-07-22 |
640421060/2024-00016 | 2024年原州区残联精神障碍患者住院医疗救助公示人员花名册(第二批) | 原州区残联 | 有效 | 2024-07-22 |
640421010/2024-00057 | 原州区2024年人饮养护维修工程初步设计报告 | 原州区水务局 | 有效 | 2024-07-22 |
640421065/2024-00013 | 2024年原州区科技研发计划项目拟立项公示 | 原州区科学技术局 | 有效 | 2024-07-22 |
640421060/2024-00015 | 原州区残联财政补贴资金“一卡通”政策清单 | 原州区残联 | 有效 | 2024-07-19 |
主办:固原市原州区人民政府办公室 运行管理:固原市原州区信息中心
电子邮件:yzqxxzx@163.com
宁ICP备10000747号 网站标识码:6404020001 宁公网安备64040202000009号