索引号 | 标题 | 发布机构 | 效力状态 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
640421029/2023-00004 | 原州区黄铎堡镇2022年政府信息公开工作年度报告 | 原州区黄铎堡镇政府 | 有效 | 2023-01-30 |
640421037/2023-00003 | 原州区南关街道办事处2022年政府信息公开工作年度报告 | 原州区南关街道办事处 | 有效 | 2023-01-29 |
640421032/2023-00004 | 原州区河川乡2022年政府信息公开工作年度报告 | 原州区河川乡政府 | 有效 | 2023-01-29 |
640421025/2023-00004 | 原州区开城镇2022年政府信息公开工作年度报告 | 原州区开城镇政府 | 有效 | 2023-01-29 |
640421036/2023-00003 | 原州区古雁街道2022年政府信息公开工作年度报告 | 原州区古雁街道办事处 | 有效 | 2023-01-29 |
640421036/2023-00001 | 古雁街道2022年12月整户取消城市低保待遇人员花名册 | 原州区古雁街道办事处 | 有效 | 2023-01-29 |
640421024/2023-00002 | 官厅镇行政执法人员花名册 | 原州区官厅镇政府 | 有效 | 2023-01-09 |
640421035/2022-00038 | 固原市原州区北塬街道办事处 2022年度行政执法数据分析报告 | 原州区北塬街道办事处 | 有效 | 2022-12-26 |
640421035/2022-00037 | 2022年度临时救助公示花名册 | 原州区北塬街道办事处 | 有效 | 2022-12-14 |
640421024/2023-00001 | 官厅镇2022年度行政执法数据统计表 | 原州区官厅镇政府 | 有效 | 2022-12-09 |
640421037/2022-00065 | 南关街道“谁执法谁普法”履职情况报告 | 原州区南关街道办事处 | 有效 | 2022-12-07 |
640421037/2022-00063 | 2022年南关街道办事处临时救助花名册(第七批) | 原州区南关街道办事处 | 有效 | 2022-11-30 |
640421037/2022-00062 | 2022年南关街道办事处临时救助花名册(第六批) | 原州区南关街道办事处 | 有效 | 2022-11-30 |
640421037/2022-00061 | 2022年南关街道办事处临时救助花名册(第五批) | 原州区南关街道办事处 | 有效 | 2022-11-30 |
640421037/2022-00060 | 南关街道整户取消城市低保待遇人员花名册(第八批) | 原州区南关街道办事处 | 有效 | 2022-11-30 |
640421037/2022-00059 | 南关街道城市低保户中减人花名册(第八批) | 原州区南关街道办事处 | 有效 | 2022-11-30 |
640421037/2022-00058 | 南关街道城市低保待遇人员提标花名册(第八批) | 原州区南关街道办事处 | 有效 | 2022-11-30 |
640421037/2022-00057 | 南关街道新增城市最低生活保障人员花名册(第七批) | 原州区南关街道办事处 | 有效 | 2022-11-30 |
640421037/2022-00056 | 南关街道城市低保户中增人花名册(第七批) | 原州区南关街道办事处 | 有效 | 2022-11-30 |
640421037/2022-00055 | 南关街道整户取消城市低保待遇人员花名册(第六批) | 原州区南关街道办事处 | 有效 | 2022-11-30 |
主办:固原市原州区人民政府办公室 运行管理:固原市原州区信息中心
联系电话:0954-2040366 电子邮件:yzqxxzx@163.com
宁ICP备10000747号 网站标识码:6404020001 宁公网安备64040202000009号