索引号 | 标题 | 发布机构 | 效力状态 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
640421035/2023-00047 | 北塬街道大额临时救助情况公示 | 原州区北塬街道办事处 | 有效 | 2023-12-07 |
640421035/2023-00048 | 北塬街道临时救助情况公示 | 原州区北塬街道办事处 | 有效 | 2023-12-07 |
640421037/2023-00035 | 2023年南关街道新增城市最低生活保障人员花名册(第六批) | 原州区南关街道办事处 | 有效 | 2023-12-04 |
640421037/2023-00034 | 2023年南关街道城市低保户中增人花名册(第六批) | 原州区南关街道办事处 | 有效 | 2023-12-04 |
640421037/2023-00033 | 南关街道城市低保待遇人员提标花名册 | 原州区南关街道办事处 | 有效 | 2023-12-04 |
640421037/2023-00032 | 2023年南关街道城市低保户中减人花名册(第六批) | 原州区南关街道办事处 | 有效 | 2023-12-04 |
640421037/2023-00031 | 2023年南关街道整户取消城市低保待遇人员花名册(第六批) | 原州区南关街道办事处 | 有效 | 2023-12-04 |
640421035/2023-00043 | 北塬街道新增城市低保待遇人员情况公示 | 原州区北塬街道办事处 | 有效 | 2023-11-14 |
640421036/2023-00025 | 古雁街道办事处2023年10月临时救助 | 原州区古雁街道办事处 | 有效 | 2023-11-07 |
640421036/2023-00024 | 公示 | 原州区古雁街道办事处 | 有效 | 2023-11-06 |
640421036/2023-00023 | 古雁街道2023年10月整户取消、户中减人城市低保待遇人员花名册 | 原州区古雁街道办事处 | 有效 | 2023-11-01 |
640421036/2023-00022 | 2023年11月事实无人抚养儿童养育津贴申报花名册 | 原州区古雁街道办事处 | 有效 | 2023-11-01 |
640421035/2023-00041 | 北塬街道临时救助情况公示 | 原州区北塬街道办事处 | 有效 | 2023-11-01 |
640421035/2023-00042 | 北塬街道大额临时救助情况公示 | 原州区北塬街道办事处 | 有效 | 2023-11-01 |
640421035/2023-00040 | 北塬街道办事处育儿补贴发放公示 | 原州区北塬街道办事处 | 有效 | 2023-10-27 |
640421035/2023-00038 | 北塬街道办事处育儿补贴发放公示 | 原州区北塬街道办事处 | 有效 | 2023-10-12 |
640421035/2023-00039 | 北塬街道新增城市低保待遇人员情况公示 | 原州区北塬街道办事处 | 有效 | 2023-10-12 |
640421024/2023-00024 | 官厅镇行政执法人员花名册 | 原州区官厅镇政府 | 有效 | 2023-10-10 |
640421036/2023-00019 | 古雁街道2023年9月整户取消、户中减人城市低保待遇人员花名册 | 原州区古雁街道办事处 | 有效 | 2023-09-22 |
640421035/2023-00034 | 北塬街道申请、取消城市低保待遇人员情况公示 | 原州区北塬街道办事处 | 有效 | 2023-09-19 |
主办:固原市原州区人民政府办公室 运行管理:固原市原州区信息中心
联系电话:0954-2040366 电子邮件:yzqxxzx@163.com
宁ICP备10000747号 网站标识码:6404020001 宁公网安备64040202000009号